总数 | 男性 | 女性 | |
Population and dwelling counts | |||
---|---|---|---|
2011年该地区人口数量 | 6,291 | ... | ... |
2006年该地区人口数量 | 4,351 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 (%) | 44.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 4,628 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,780 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 8,171.2 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.77 | ... | ... |
总数 | 男性 | 女性 | |
平均家庭收入 ($) | 93,865 | ... | ... |
---|---|---|---|
平均家庭税后收入 ($) | 78,731 | ... | ... |
平均家庭人口 | 2.3 | ... | ... |
总数 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 513,939 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,664 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 80.8 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,463 | ... | ... |
总数 | 男性 | 女性 | |
Knowledge of official languages | |||
---|---|---|---|
懂得英语或法语的居民人数 | 6,045 | 3,285 | 2,760 |
只说英语的人数 | 5,255 | 2,905 | 2,350 |
只说法语的人数 | 5 | 5 | 0 |
双语人数 | 715 | 350 | 360 |
不懂法语和英语的人数 | 75 | 30 | 45 |
总数 | 男性 | 女性 | |
Visible minority population | |||
---|---|---|---|
参加统计的总人口数 | 6,005 | 3,275 | 2,730 |
少数民族人口总数 | 2,485 | 1,290 | 1,200 |
南亚人 | 240 | 120 | 120 |
中国人 | 735 | 390 | 345 |
黑人 | 20 | 0 | 0 |
菲律宾人 | 130 | 60 | 70 |
拉丁美洲人 | 180 | 70 | 105 |
阿拉伯人 | 255 | 170 | 80 |
东南亚人 | 95 | 30 | 60 |
西亚人 | 200 | 115 | 90 |
韩国人 | 340 | 190 | 150 |
日本人 | 155 | 55 | 100 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 120 | 65 | 55 |
非少数民族 | 3,520 | 1,985 | 1,535 |
总数 | 男性 | 女性 | |
Occupation | |||
---|---|---|---|
参加从业调查的人数 | 4,330 | 2,390 | 1,940 |
待业人数(2011年) | 40 | 25 | 25 |
在职人数 | 4,285 | 2,370 | 1,920 |
管理职位 | 730 | 440 | 290 |
商业,金融和行政 | 1,070 | 450 | 620 |
自然和应用科学领域工作 | 625 | 490 | 135 |
卫生保健行业 | 270 | 135 | 135 |
教育,法律,社区和政府工作 | 470 | 250 | 220 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 300 | 170 | 130 |
销售和服务性行业 | 710 | 340 | 375 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 75 | 65 | 0 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 0 | 0 | 0 |
问: 留言尚未回复,暂不显示。如果这是您发布的物件,请登陆后作回复。 (2017-04-10)
答: 尚未回复
|
问: 留言尚未回复,暂不显示。如果这是您发布的物件,请登陆后作回复。 (2017-02-28)
答: 尚未回复
|
问: 留言尚未回复,暂不显示。如果这是您发布的物件,请登陆后作回复。 (2016-08-07)
答: 尚未回复
|
问: 留言尚未回复,暂不显示。如果这是您发布的物件,请登陆后作回复。 (2016-05-14)
答: 尚未回复
|
iU91.com版权所有, 未经许可的转载摘抄均属违法 | 关于我们 | 免责声明 |
info@iu91.com
1-866-550-9911
周一至周五 10:30-17:00