总数 | 男性 | 女性 | |
Population and dwelling counts | |||
---|---|---|---|
2011年该地区人口数量 | 5,362 | ... | ... |
2006年该地区人口数量 | 5,146 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 (%) | 4.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,559 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,523 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,807.3 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.91 | ... | ... |
总数 | 男性 | 女性 | |
平均家庭收入 ($) | 84,843 | ... | ... |
---|---|---|---|
平均家庭税后收入 ($) | 75,027 | ... | ... |
平均家庭人口 | 3.7 | ... | ... |
总数 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 667,662 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,426 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 59.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,197 | ... | ... |
总数 | 男性 | 女性 | |
Knowledge of official languages | |||
---|---|---|---|
懂得英语或法语的居民人数 | 5,360 | 2,605 | 2,760 |
只说英语的人数 | 4,600 | 2,280 | 2,325 |
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
双语人数 | 140 | 65 | 70 |
不懂法语和英语的人数 | 625 | 255 | 370 |
总数 | 男性 | 女性 | |
Visible minority population | |||
---|---|---|---|
参加统计的总人口数 | 5,360 | 2,500 | 2,860 |
少数民族人口总数 | 4,845 | 2,215 | 2,630 |
南亚人 | 1,415 | 690 | 725 |
中国人 | 2,625 | 1,150 | 1,480 |
黑人 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾人 | 415 | 165 | 245 |
拉丁美洲人 | 15 | 0 | 0 |
阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
东南亚人 | 100 | 50 | 50 |
西亚人 | 65 | 30 | 30 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 15 | 0 | 0 |
其他民族 | 45 | 0 | 30 |
属于多个民族的后裔 | 160 | 95 | 55 |
非少数民族 | 520 | 290 | 230 |
总数 | 男性 | 女性 | |
Occupation | |||
---|---|---|---|
参加从业调查的人数 | 3,010 | 1,540 | 1,470 |
待业人数(2011年) | 60 | 25 | 35 |
在职人数 | 2,955 | 1,520 | 1,440 |
管理职位 | 325 | 230 | 95 |
商业,金融和行政 | 590 | 220 | 365 |
自然和应用科学领域工作 | 160 | 140 | 25 |
卫生保健行业 | 130 | 30 | 95 |
教育,法律,社区和政府工作 | 180 | 30 | 145 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 40 | 15 | 25 |
销售和服务性行业 | 905 | 325 | 575 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 450 | 410 | 45 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 155 | 95 | 60 |
iU91.com版权所有, 未经许可的转载摘抄均属违法 | 关于我们 | 免责声明 |
info@iu91.com
1-866-550-9911
周一至周五 10:30-17:00