售价 (加元)
$450,000
|
格局
3卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 021233
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 021233
地图周边
132 St, Surrey, BC
V3T 3W1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,363 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 3,929 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 11.0 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,232 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,115 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 6,014.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.73 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 472,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,396 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 75.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,180 | ... | ... |
独立房 | 55 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 885 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 40 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 50 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 1,075 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 87,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 78,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 84,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 74,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 102,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 91,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 69,500 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 64,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,875 | 2,065 | 1,820 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 5 | 0 |
可以说英法语的人数 | 195 | 95 | 100 |
不懂法语和英语的人数 | 220 | 95 | 120 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 920 | 490 | 425 |
---|---|---|---|
中国人 | 345 | 150 | 195 |
黑人 | 315 | 180 | 130 |
菲律宾人 | 615 | 275 | 340 |
阿拉伯人 | 70 | 55 | 15 |
拉丁美洲人 | 105 | 55 | 55 |
东南亚人 | 160 | 85 | 75 |
西亚人 | 90 | 35 | 50 |
韩国人 | 155 | 85 | 70 |
日本人 | 20 | 10 | 15 |
其他民族 | 25 | 10 | 10 |
属于多个民族的后裔 | 100 | 55 | 45 |
非少数民族 | 1,285 | 725 | 565 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 465 | 185 | 280 |
自然和应用科学领域工作 | 255 | 195 | 55 |
卫生保健行业 | 210 | 65 | 145 |
教育,法律,社区和政府工作 | 195 | 55 | 145 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 60 | 35 | 30 |
销售和服务性行业 | 810 | 365 | 445 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 570 | 505 | 65 |
自然资源,农业及相关行业 | 30 | 20 | 10 |
加工行业和公共事业 | 115 | 70 | 45 |