售价 (加元)
$838,000
|
格局
8卧 4浴
2客厅
2餐厅
2厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 023295
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 023295
- MLS编号334179
地图周边
Gordon Head Rd, Victoria, BC
V8N 3Y1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 3,568 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 3,477 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 2.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,329 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,262 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,573.4 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.39 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,082,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,620 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 48.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,800 | ... | ... |
独立房 | 835 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 25 | ... | ... |
排屋 | 35 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 340 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 30 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 146,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 124,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 123,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 104,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 177,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 150,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 86,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 77,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,155 | 1,605 | 1,555 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 320 | 140 | 175 |
不懂法语和英语的人数 | 85 | 35 | 50 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 320 | 165 | 160 |
---|---|---|---|
中国人 | 755 | 360 | 390 |
黑人 | 30 | 15 | 10 |
菲律宾人 | 70 | 20 | 45 |
阿拉伯人 | 35 | 20 | 20 |
拉丁美洲人 | 35 | 20 | 15 |
东南亚人 | 50 | 30 | 20 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 50 | 35 | 20 |
日本人 | 25 | 0 | 15 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 35 | 10 | 20 |
非少数民族 | 2,200 | 1,125 | 1,075 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 30 | 10 | 20 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 345 | 125 | 220 |
自然和应用科学领域工作 | 215 | 165 | 45 |
卫生保健行业 | 125 | 30 | 100 |
教育,法律,社区和政府工作 | 315 | 110 | 200 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 60 | 25 | 35 |
销售和服务性行业 | 475 | 260 | 210 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 260 | 235 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 15 | 0 |
加工行业和公共事业 | 40 | 40 | 0 |