【独立屋推荐】心无定全新装修岛内L'acadie街坐北朝南4卧3卫精美独立屋全新上市
De L'acadie Boul, Montreal, QC H3M 2T7 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$1,199,000
|
格局
4卧 2+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 104954
- 物件状态现房
- 停车情况 单车库 2个室外车位
- 交易方式 经纪代理
- 建造年份 1954年建
- 使用面积 约1958平方尺
- 占地面积 约6480平方尺
- 房屋朝向 正门 - 朝北 后窗 - 朝南
- 地面情况 客厅铺地板 卧室铺地板
- iU91编号 104954
- 周边环境 繁华大街 超级市场 购物中心 学校 托儿所 社区中心 体育设施 医疗机构 公园 警局 图书馆
- 附近公车 近公车站 - 179/180/365 - 步行约1分钟
- 附近高速 近高速公路 - 40/15
- 附近火车 近火车站 - SJ - 步行约20分钟
特色说明
物业类型 两层独立屋
建于 1954 年
室内车库:1
室外停车位:2
居住面积:1,957.95 平方英尺 / 181.9 平方米 可交易
占地面积 6,479.87 sqft / 602 sqm
房屋坐北朝南,无遮挡,采光好,阳光充足,
房间数量 13 卧室数量 4+0 浴室和化妆间数量 3+1
GF 客厅 21.7 X 13 英尺 6.58 X 3.96 m 木地板
GF 主卧室 15.9 X 11.3 英尺 4.80 X 3.43 m 木地板
GF 化妆间 2.4 X 6.8 英尺 0.71 X 2.03 m
GF 厨房 7.7 X 20.9 英尺 2.31 X 6.32 m
GF 餐桌椅 9.6 X 8.9 英尺 2.90 X 2.67 m 木地板
GF 化妆间 4 X 3.4 ft 1.22 X 1.02 m
2 卧室 10.9 X 10.5 英尺 3.28 X 3.18 m 木地板
2 卧室 10.5 X 13.1 英尺 3.18 X 3.99 m 木地板
2 卧室 9.5 X 10.3 英尺 2.87 X 3.12 m 木地板
2 化妆间 7.8 X 6.2 英尺 2.34 X 1.88 m
BA1 客厅 20.7 X 13.5 英尺 6.27 X 4.09 m 木地板
BA1 客厅 10.3 X 8.2 英尺 3.12 X 2.49 m 木地板
BA1 地窖/冷藏室 10.6 X 12.5 ft 3.20 X 3.78 m
BA1 洗衣房 10.9 X 4.9 英尺 3.28 X 1.45 m
在蒙特利尔中部绝好地段,距离Costco开车仅5分,主干道旁辅道,是一个安静且适合家庭入住的区域,同时靠近所有服务(公共交通,购物中心)。房子有 4 间卧室和空间,可以在地下室。非常明亮宽敞的家!
这间宽敞的 4 居室住宅正等着您来发掘它的潜力!您一定会喜欢大教堂的天花板和宽阔的大窗户,这些窗户横扫起居室,让自然光充满这个空间,营造出温馨、温馨的感觉。在凉爽的蒙特利尔冬季,您会想全家聚集在美丽的老式壁炉旁。此外,广阔的后院非常适合户外生活和娱乐。
您可以轻松前往高速公路以及该地区充足的公共交通,靠近蒙特利尔市中心、蒙特利尔东部和西岛。同样,这所房子距离学校、购物场所和其他设施仅几步之遥,包括公园、公共游泳池和网球场。你真的无法击败这个黄金地段!
欢迎预约参观 【永建置业】
290 RUE NESS ST-LAURENT MONTREAL QC
微信:fwacquisition
info@realtywang.com
-11856
地图周边
社区结构2016年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2016年该地区人口数量 | 2,853 | ... | ... |
---|---|---|---|
2011年该地区人口数量 | 2,823 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 1.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,276 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,208 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 6,076.7 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.47 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 579,542 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,284 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 43.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 744 | ... | ... |
居民住宅总数 | 1,205 | ... | ... |
独立房 | 190 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
其他住宅 | 1,015 | ... | ... |
半独立屋 | 35 | ... | ... |
排屋 | 0 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 220 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 760 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2015年家庭平均收入 | 82,405 | ... | ... |
---|---|---|---|
2015年家庭平均税后收入 | 68,934 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均收入 | 70,661 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均税后收入 | 58,276 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均收入 | 104,491 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均税后收入 | 86,512 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均收入 | 52,767 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均税后收入 | 46,854 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量 | 2,855 | 1,415 | 1,440 |
---|---|---|---|
只说英语的人数 | 475 | 240 | 230 |
只说法语的人数 | 585 | 260 | 320 |
英法语人数 | 1,640 | 855 | 785 |
不懂法语和英语的人数 | 160 | 55 | 100 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 2,690 | 1,315 | 1,375 |
---|---|---|---|
少数民族人口总数 | 835 | 430 | 405 |
南亚人 | 85 | 30 | 55 |
中国人 | 30 | 10 | 20 |
黑人 | 185 | 100 | 85 |
菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲人 | 25 | 15 | 10 |
阿拉伯人 | 445 | 240 | 205 |
东南亚人 | 45 | 20 | 25 |
西亚人 | 20 | 0 | 10 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 10 | 0 | 10 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 0 | 10 | 0 |
非少数民族 | 1,855 | 890 | 965 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 1,245 | 715 | 530 |
---|---|---|---|
待业人数 | 80 | 55 | 25 |
在职人数 | 1,170 | 660 | 510 |
管理职位 | 130 | 80 | 50 |
商业,金融和行政 | 195 | 70 | 125 |
自然和应用科学领域工作 | 85 | 65 | 25 |
卫生保健行业 | 70 | 25 | 45 |
教育,法律,社区和政府工作 | 135 | 35 | 95 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 25 | 15 | 15 |
销售和服务性行业 | 340 | 195 | 145 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 135 | 130 | 10 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 45 | 40 | 10 |