售价 (加元)
$390,000
占地面积
10,975 平方尺
土地类型
商业用地
物件说明
- iU91编号 105877
- 发布人地产经纪
- MLS编号23040932
- 周边环境 繁华大街
特色说明
Anjou 近高速10975尺商业用地,可建适用各种商业目的商业物业,也可建成一楼商业+3套居住的半商业物业。
地图周边
Metropolitain Boul E, Anjou, Montreal, QC
H1K 4E6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,526 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,439 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 1.6 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,321 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,247 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 3,715.7 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.49 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 462,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,328 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 61.8 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 860 | ... | ... |
| 独立房 | 190 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 75 | ... | ... |
| 半独立屋 | 170 | ... | ... |
| 排屋 | 290 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 65 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,445 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 105,800 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 87,100 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 100,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 76,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 129,200 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 108,400 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 71,200 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 61,200 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 70 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 2,820 | 1,270 | 1,550 |
| 可以说英法语的人数 | 2,445 | 1,290 | 1,155 |
| 不懂法语和英语的人数 | 95 | 45 | 55 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 35 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 85 | 45 | 40 |
| 黑人 | 1,400 | 670 | 730 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 415 | 245 | 170 |
| 拉丁美洲人 | 290 | 150 | 135 |
| 东南亚人 | 95 | 45 | 50 |
| 西亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 55 | 20 | 30 |
| 非少数民族 | 3,060 | 1,500 | 1,560 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 25 | 20 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 480 | 205 | 275 |
| 自然和应用科学领域工作 | 215 | 185 | 35 |
| 卫生保健行业 | 350 | 90 | 265 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 325 | 90 | 235 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 45 | 15 | 30 |
| 销售和服务性行业 | 755 | 345 | 405 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 380 | 340 | 40 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 140 | 115 | 25 |