售价 (加元)
$1,320,000
格局
1×3½(1卧) 5×4½(2卧)
类型
多套收租物业
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 106342
- 发布人 地产经纪
特色说明
6套出租楼
近地铁独立出租楼, 大量翻新,现年收入8.9万
电话:5148137043
微信: lxdthomas@hotmail.com
地图周边
Foucher Rue, Montreal, QC
H2M 1V9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 4,561 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,565 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | - 0.1 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,378 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,212 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 9,452.8 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.48 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 579,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,528 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 66.7 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 933 | ... | ... |
| 独立房 | 70 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 5 | ... | ... |
| 半独立屋 | 70 | ... | ... |
| 排屋 | 10 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 335 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,680 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 50 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 107,400 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 90,000 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 92,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 78,800 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 145,500 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 118,400 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 82,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 71,500 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 145 | 85 | 60 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 1,350 | 615 | 735 |
| 可以说英法语的人数 | 2,955 | 1,520 | 1,435 |
| 不懂法语和英语的人数 | 75 | 25 | 45 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 90 | 50 | 40 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 90 | 35 | 55 |
| 黑人 | 305 | 145 | 160 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 205 | 130 | 70 |
| 拉丁美洲人 | 285 | 155 | 135 |
| 东南亚人 | 60 | 30 | 30 |
| 西亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国人 | 10 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 60 | 25 | 35 |
| 非少数民族 | 3,315 | 1,665 | 1,650 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 570 | 195 | 375 |
| 自然和应用科学领域工作 | 255 | 175 | 80 |
| 卫生保健行业 | 200 | 65 | 135 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 455 | 175 | 280 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 200 | 125 | 80 |
| 销售和服务性行业 | 655 | 340 | 315 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 245 | 235 | 15 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 100 | 80 | 20 |