售价 (加元)
$500,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 106640
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106640
特色说明
地图周边
Dundas St W, Toronto, ON
M6P 2A3
社区结构2016年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2016年该地区人口数量 | 4,509 | ... | ... |
---|---|---|---|
2011年该地区人口数量 | 4,537 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | -0.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,917 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,790 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 8,133.1 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.55 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 837,729 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,794 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 60.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,203 | ... | ... |
居民住宅总数 | 1,790 | ... | ... |
独立房 | 435 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 40 | ... | ... |
其他住宅 | 1,320 | ... | ... |
半独立屋 | 320 | ... | ... |
排屋 | 140 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 215 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 645 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2015年家庭平均收入 | 126,611 | ... | ... |
---|---|---|---|
2015年家庭平均税后收入 | 100,032 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均收入 | 96,138 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均税后收入 | 80,194 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均收入 | 167,861 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均税后收入 | 127,491 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均收入 | 58,579 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均税后收入 | 52,723 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量 | 4,355 | 2,150 | 2,210 |
---|---|---|---|
只说英语的人数 | 3,635 | 1,850 | 1,780 |
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
英法语人数 | 640 | 260 | 380 |
不懂法语和英语的人数 | 80 | 35 | 45 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 4,485 | 2,205 | 2,275 |
---|---|---|---|
少数民族人口总数 | 815 | 370 | 445 |
南亚人 | 110 | 50 | 60 |
中国人 | 240 | 100 | 140 |
黑人 | 110 | 55 | 50 |
菲律宾人 | 70 | 25 | 45 |
拉丁美洲人 | 90 | 40 | 45 |
阿拉伯人 | 10 | 0 | 10 |
东南亚人 | 65 | 20 | 50 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 30 | 20 | 10 |
日本人 | 35 | 15 | 20 |
其他民族 | 10 | 10 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 45 | 30 | 20 |
非少数民族 | 3,670 | 1,835 | 1,830 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 2,700 | 1,325 | 1,370 |
---|---|---|---|
待业人数 | 50 | 20 | 25 |
在职人数 | 2,650 | 1,305 | 1,345 |
管理职位 | 440 | 295 | 145 |
商业,金融和行政 | 355 | 115 | 235 |
自然和应用科学领域工作 | 175 | 125 | 55 |
卫生保健行业 | 85 | 15 | 70 |
教育,法律,社区和政府工作 | 465 | 150 | 320 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 315 | 145 | 160 |
销售和服务性行业 | 600 | 275 | 325 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 155 | 135 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 15 | 10 |
加工行业和公共事业 | 40 | 30 | 10 |