售价 (加元)
$700,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 106794
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106794
地图周边
K4a 0x2, Orleans, Ottawa, ON
K4A 0X2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 9,104 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 2,563 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 255.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,223 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,148 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,064.7 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 4.41 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 671,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,026 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 87.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,008 | ... | ... |
独立房 | 1,240 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 85 | ... | ... |
排屋 | 1,510 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 140 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 170 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 136,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 115,100 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.4 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 132,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 108,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 152,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 128,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 99,600 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 86,400 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,050 | 2,105 | 1,940 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 385 | 180 | 205 |
可以说英法语的人数 | 4,565 | 2,075 | 2,490 |
不懂法语和英语的人数 | 110 | 40 | 70 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,085 | 550 | 540 |
---|---|---|---|
中国人 | 380 | 185 | 195 |
黑人 | 1,695 | 810 | 880 |
菲律宾人 | 160 | 75 | 85 |
阿拉伯人 | 820 | 410 | 420 |
拉丁美洲人 | 150 | 60 | 90 |
东南亚人 | 80 | 35 | 50 |
西亚人 | 270 | 145 | 130 |
韩国人 | 50 | 30 | 25 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 45 | 30 | 15 |
属于多个民族的后裔 | 175 | 110 | 65 |
非少数民族 | 4,105 | 1,925 | 2,180 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 40 | 25 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 1,210 | 400 | 805 |
自然和应用科学领域工作 | 600 | 440 | 165 |
卫生保健行业 | 495 | 120 | 380 |
教育,法律,社区和政府工作 | 875 | 345 | 535 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 140 | 75 | 65 |
销售和服务性行业 | 955 | 495 | 455 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 450 | 415 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 45 | 40 | 0 |
加工行业和公共事业 | 45 | 40 | 10 |