售价 (加元)
$1,400,000
|
格局
4卧 4浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 106820
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106820
特色说明
地图周边
Laguna Cres, Markham, ON
L3S 3G7
社区结构2016年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2016年该地区人口数量 | 6,259 | ... | ... |
---|---|---|---|
2011年该地区人口数量 | 6,472 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | -3.3 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,651 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,564 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,743.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.67 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 830,205 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,813 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 66.3 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 998 | ... | ... |
居民住宅总数 | 1,565 | ... | ... |
独立房 | 1,120 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 5 | ... | ... |
其他住宅 | 440 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 40 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 370 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 30 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2015年家庭平均收入 | 105,150 | ... | ... |
---|---|---|---|
2015年家庭平均税后收入 | 92,074 | ... | ... |
家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均收入 | 69,018 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均税后收入 | 60,347 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均收入 | 117,238 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均税后收入 | 102,342 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.6 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均收入 | 70,568 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均税后收入 | 63,063 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量 | 6,260 | 3,085 | 3,170 |
---|---|---|---|
只说英语的人数 | 5,280 | 2,680 | 2,600 |
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
英法语人数 | 245 | 105 | 145 |
不懂法语和英语的人数 | 735 | 300 | 430 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 6,260 | 3,085 | 3,175 |
---|---|---|---|
少数民族人口总数 | 6,030 | 2,965 | 3,065 |
南亚人 | 3,035 | 1,530 | 1,505 |
中国人 | 2,125 | 990 | 1,140 |
黑人 | 295 | 145 | 145 |
菲律宾人 | 165 | 95 | 70 |
拉丁美洲人 | 15 | 10 | 10 |
阿拉伯人 | 35 | 15 | 15 |
东南亚人 | 15 | 0 | 10 |
西亚人 | 70 | 30 | 45 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 175 | 105 | 70 |
属于多个民族的后裔 | 100 | 50 | 55 |
非少数民族 | 230 | 120 | 110 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 3,320 | 1,815 | 1,510 |
---|---|---|---|
待业人数 | 115 | 35 | 80 |
在职人数 | 3,205 | 1,770 | 1,435 |
管理职位 | 285 | 200 | 85 |
商业,金融和行政 | 655 | 240 | 415 |
自然和应用科学领域工作 | 280 | 225 | 50 |
卫生保健行业 | 145 | 45 | 100 |
教育,法律,社区和政府工作 | 235 | 75 | 160 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 55 | 35 | 25 |
销售和服务性行业 | 915 | 495 | 415 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 320 | 280 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 310 | 170 | 140 |