Dry cleaner
Dry cleaner
Samson Boul, Laval, QC H7X 3E4 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$200,000
包存货 年营业额
$300,000
行业类型
其他行业
物件说明
- 年利润 $80,000
- iU91编号 107381
- 发布人 店主
- 物业形态 上居下铺 前店后居
- 雇员人数 3人
- 经营时间 18年
- 营业时间 每周6天营业
- 人工 $100,000/年
- 租金 $4,924/月
- 周边环境 繁华大街 超级市场 购物中心 公园 警局
- 附近公车 近公车站 - 24 / 26/ 66 - 步行约1分钟
特色说明
Dry cleaner with a big potential, good established clientele, situated in a good shopping center with big parking.
Good reviews from clients. Call for more information.
地图周边
Samson Boul, Laval, QC
H7X 3E4
社区结构2016年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2016年该地区人口数量 | 4,265 | ... | ... |
---|---|---|---|
2011年该地区人口数量 | 4,265 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.0 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,304 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,293 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 4,110.4 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.04 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 444,019 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,571 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 77.8 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 942 | ... | ... |
居民住宅总数 | 1,295 | ... | ... |
独立房 | 955 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
其他住宅 | 335 | ... | ... |
半独立屋 | 10 | ... | ... |
排屋 | 20 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 310 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2015年家庭平均收入 | 113,418 | ... | ... |
---|---|---|---|
2015年家庭平均税后收入 | 91,937 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均收入 | 96,083 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均税后收入 | 77,598 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均收入 | 122,740 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均税后收入 | 99,480 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均收入 | 81,774 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均税后收入 | 66,348 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量 | 4,265 | 2,115 | 2,150 |
---|---|---|---|
只说英语的人数 | 585 | 330 | 260 |
只说法语的人数 | 570 | 250 | 320 |
英法语人数 | 2,920 | 1,460 | 1,460 |
不懂法语和英语的人数 | 190 | 65 | 125 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 4,335 | 2,170 | 2,160 |
---|---|---|---|
少数民族人口总数 | 1,825 | 925 | 895 |
南亚人 | 680 | 340 | 345 |
中国人 | 160 | 75 | 90 |
黑人 | 190 | 85 | 105 |
菲律宾人 | 10 | 10 | 0 |
拉丁美洲人 | 40 | 15 | 25 |
阿拉伯人 | 390 | 225 | 160 |
东南亚人 | 175 | 105 | 70 |
西亚人 | 125 | 60 | 60 |
韩国人 | 10 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 10 | 0 | 10 |
属于多个民族的后裔 | 35 | 15 | 20 |
非少数民族 | 2,505 | 1,240 | 1,265 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 2,550 | 1,350 | 1,200 |
---|---|---|---|
待业人数 | 50 | 20 | 25 |
在职人数 | 2,500 | 1,330 | 1,170 |
管理职位 | 385 | 255 | 125 |
商业,金融和行政 | 470 | 160 | 305 |
自然和应用科学领域工作 | 170 | 140 | 30 |
卫生保健行业 | 115 | 25 | 85 |
教育,法律,社区和政府工作 | 205 | 60 | 150 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 35 | 20 | 15 |
销售和服务性行业 | 720 | 355 | 370 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 275 | 260 | 0 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 120 | 50 | 75 |