售价 (加元)
$700,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 108445
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 108445
地图周边
1 Line N, Barrie, ON
L4M 4Y8
社区结构2016年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2016年该地区人口数量 | 5,145 | ... | ... |
---|---|---|---|
2011年该地区人口数量 | 5,016 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 2.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,752 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,728 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 74.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 68.93 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 634,639 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,666 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 55.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,101 | ... | ... |
居民住宅总数 | 1,730 | ... | ... |
独立房 | 1,655 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
其他住宅 | 75 | ... | ... |
半独立屋 | 10 | ... | ... |
排屋 | 0 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 35 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 25 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2015年家庭平均收入 | 177,531 | ... | ... |
---|---|---|---|
2015年家庭平均税后收入 | 137,508 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均收入 | 146,728 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均税后收入 | 114,315 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均收入 | 208,089 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均税后收入 | 159,418 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均收入 | 100,865 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均税后收入 | 87,244 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量 | 5,135 | 2,590 | 2,545 |
---|---|---|---|
只说英语的人数 | 4,630 | 2,405 | 2,230 |
只说法语的人数 | 5 | 0 | 0 |
英法语人数 | 500 | 185 | 315 |
不懂法语和英语的人数 | 5 | 0 | 0 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 5,135 | 2,590 | 2,540 |
---|---|---|---|
少数民族人口总数 | 135 | 70 | 75 |
南亚人 | 30 | 15 | 10 |
中国人 | 0 | 0 | 0 |
黑人 | 25 | 10 | 15 |
菲律宾人 | 10 | 10 | 0 |
拉丁美洲人 | 10 | 0 | 0 |
阿拉伯人 | 15 | 10 | 10 |
东南亚人 | 0 | 0 | 0 |
西亚人 | 45 | 20 | 25 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 10 | 0 | 10 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 0 | 0 | 0 |
非少数民族 | 5,000 | 2,520 | 2,470 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 2,925 | 1,560 | 1,360 |
---|---|---|---|
待业人数 | 30 | 15 | 20 |
在职人数 | 2,890 | 1,545 | 1,345 |
管理职位 | 465 | 310 | 150 |
商业,金融和行政 | 510 | 160 | 355 |
自然和应用科学领域工作 | 185 | 150 | 25 |
卫生保健行业 | 300 | 105 | 185 |
教育,法律,社区和政府工作 | 445 | 175 | 270 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 110 | 45 | 65 |
销售和服务性行业 | 490 | 230 | 255 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 300 | 280 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 35 | 25 | 0 |
加工行业和公共事业 | 60 | 60 | 0 |