【*老广好投资*蒙城东区近地铁购物中心6套物业价124万9】租金7万7,年回报6.2%,好投资
Gamelin Rue, Montreal, QC H1N 1Z2 地图周边 | 社区结构
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 111856
- 发布人 地产经纪
- 建造年份 1959年建
- 地税 $4423
- 学校税 $491
- 占地面积 4250平方尺
- 出租收入 $76932/年
- 周边环境 超级市场 购物中心 学校 托儿所 社区中心 体育设施 医疗机构 公园 警局 图书馆
- 附近公车 近公车站 - 85,33 - 步行约3分钟
- 附近地铁 近地铁站 - Radisson - 步行约10分钟
- 附近高速 近高速公路 - 25 - 约3分钟车程
特色说明
【*老广好投资*蒙城东区近地铁购物中心6套物业价124万9】租金7万7,年回报6.2%,好投资
【物业类型】半独立6-plex投资物业
【物业要价】$1,249,000
【建造年份】1959
【占地面积】4250平方英尺
【房屋格局】5套四半,1套三半,年租金收入76,932$,售租比16.2,年回报率6.2%。首付25%起
【车位情况】
【楼盘地址】7045 Rue Gamelin Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) H1N 1Z2
【基本情况】
这个维护良好的 6PLEX 距离未来的 East REM 轻轨车站只有几分钟的路程。 由于 7 月 1 日将可能提供两个空置的 4 1/2,因此该建筑仍有增加收入的良好潜力。 此外,6 个单元中有 5 个已经完全翻新,每个单元都安装了洗衣机-烘干机,租金中不含任何费用,并且该建筑有一个新的屋顶和立面上的新阳台和坡道。 靠近所有服务设施,步行不到 15 分钟即可到达 Radisson 地铁,这座低管理的多户住宅建筑是一个绝佳的机会。 欢迎认真和合格的买家!
* 月租详情:
#1 - 1,053 元/月更新为 1,092 元/月。
#2 - 每月 737 元,新租约每月 795 元。
#3 - 890 元/月未续订并释放。 租金价值 1200 元/月。
#4 - 1075 元/月更新为 1099 元/月。
#5 - 633 元/月未续订并释放。 装修后租金价值 1200 元/月。
#6 - 9 月 30 日到期的 995 元/月可能会增加到大约 1025 元/月,甚至可能更多。
**应卖方的要求,只有在offer接受后才可参观。
【Source】Centris No. 18615341 ,L'EXPERT IMMOBILIER P.M. INC., Real Estate Agency
【独家买/卖房保障】凡经我公司代理买/卖的物业,均有机会获赠价值3000元的买/卖房保障险,保您的【交易无忧】!
***详情请咨询**详情及其他更多精彩房源备索,请联系:
电话:514-971-8628 (Leo广);
微信:guangleo8628;
邮箱:lguang@sutton.com
**Sutton Groupe地产集团 ----广Leo住宅及商业地产团队
*置业投资与房贷一站式服务
*新移民、工签、学签、外国旅游人士也可办理最高达65%的房贷
*利率仅4.59%起(电话洽询)
地图周边
社区结构2016年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2016年该地区人口数量 | 6,622 | ... | ... |
---|---|---|---|
2011年该地区人口数量 | 6,280 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 5.4 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,898 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,826 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 5,301.8 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.25 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 343,479 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,200 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 65.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 730 | ... | ... |
居民住宅总数 | 2,830 | ... | ... |
独立房 | 295 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 235 | ... | ... |
其他住宅 | 2,295 | ... | ... |
半独立屋 | 60 | ... | ... |
排屋 | 235 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 380 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 1,615 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2015年家庭平均收入 | 96,158 | ... | ... |
---|---|---|---|
2015年家庭平均税后收入 | 78,257 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均收入 | 103,418 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均税后收入 | 82,205 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均收入 | 109,785 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均税后收入 | 89,496 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均收入 | 58,019 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均税后收入 | 50,331 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量 | 6,160 | 2,885 | 3,275 |
---|---|---|---|
只说英语的人数 | 130 | 65 | 65 |
只说法语的人数 | 2,850 | 1,200 | 1,645 |
英法语人数 | 3,055 | 1,560 | 1,495 |
不懂法语和英语的人数 | 125 | 55 | 75 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 5,785 | 2,765 | 3,015 |
---|---|---|---|
少数民族人口总数 | 1,450 | 705 | 745 |
南亚人 | 15 | 10 | 10 |
中国人 | 305 | 135 | 170 |
黑人 | 350 | 170 | 185 |
菲律宾人 | 0 | 0 | 10 |
拉丁美洲人 | 215 | 95 | 120 |
阿拉伯人 | 340 | 195 | 140 |
东南亚人 | 135 | 65 | 75 |
西亚人 | 15 | 15 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 10 |
其他民族 | 30 | 10 | 20 |
属于多个民族的后裔 | 25 | 15 | 15 |
非少数民族 | 4,330 | 2,065 | 2,270 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 3,005 | 1,540 | 1,465 |
---|---|---|---|
待业人数 | 100 | 35 | 60 |
在职人数 | 2,905 | 1,505 | 1,400 |
管理职位 | 280 | 150 | 130 |
商业,金融和行政 | 515 | 175 | 345 |
自然和应用科学领域工作 | 375 | 285 | 90 |
卫生保健行业 | 170 | 45 | 130 |
教育,法律,社区和政府工作 | 365 | 105 | 260 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 130 | 75 | 50 |
销售和服务性行业 | 720 | 370 | 350 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 255 | 235 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 95 | 65 | 30 |