售价 (加元)
$48,000+税
年营业额
$460,000
行业类型
餐饮业
- 餐馆
物件说明
- iU91编号 111876
- 发布人 店主
- 经营时间 17年
- 营业时间 每周7天营业
- 营业状态 连锁店
- 周边环境 购物中心
地图周边
401 Boul.Labelle, Rosemere, Sainte-Therese, QC
J7A 3T2
社区结构2016年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2016年该地区人口数量 | 3,796 | ... | ... |
---|---|---|---|
2011年该地区人口数量 | 3,918 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | -3.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,590 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,540 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 848.4 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 4.47 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 509,102 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,290 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 52.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 773 | ... | ... |
居民住宅总数 | 1,540 | ... | ... |
独立房 | 1,160 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
其他住宅 | 380 | ... | ... |
半独立屋 | 10 | ... | ... |
排屋 | 25 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 30 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 315 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2015年家庭平均收入 | 170,892 | ... | ... |
---|---|---|---|
2015年家庭平均税后收入 | 129,384 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均收入 | 118,925 | ... | ... |
2015年无子女的家庭平均税后收入 | 91,853 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均收入 | 239,124 | ... | ... |
2015年有子女家庭平均税后收入 | 177,893 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均收入 | 92,828 | ... | ... |
2015年单亲家庭平均税后收入 | 75,735 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量 | 3,795 | 1,850 | 1,950 |
---|---|---|---|
只说英语的人数 | 135 | 65 | 70 |
只说法语的人数 | 1,070 | 460 | 605 |
英法语人数 | 2,580 | 1,315 | 1,265 |
不懂法语和英语的人数 | 10 | 5 | 5 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 3,880 | 1,920 | 1,960 |
---|---|---|---|
少数民族人口总数 | 205 | 130 | 80 |
南亚人 | 15 | 10 | 10 |
中国人 | 60 | 45 | 15 |
黑人 | 55 | 25 | 25 |
菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲人 | 30 | 20 | 10 |
阿拉伯人 | 30 | 20 | 10 |
东南亚人 | 10 | 10 | 0 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 10 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 10 | 10 | 0 |
非少数民族 | 3,675 | 1,790 | 1,885 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 2,120 | 1,090 | 1,030 |
---|---|---|---|
待业人数 | 30 | 20 | 10 |
在职人数 | 2,085 | 1,070 | 1,015 |
管理职位 | 355 | 240 | 115 |
商业,金融和行政 | 380 | 130 | 255 |
自然和应用科学领域工作 | 160 | 105 | 55 |
卫生保健行业 | 170 | 60 | 110 |
教育,法律,社区和政府工作 | 300 | 125 | 170 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 125 | 60 | 65 |
销售和服务性行业 | 430 | 200 | 225 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 120 | 110 | 15 |
自然资源,农业及相关行业 | 15 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 30 | 20 | 15 |