Kingston宽敞2卧1卫公寓转让,靠近Queen’s University皇后大学 (300米)
Sydenham St, Kingston, ON K7L 3H2 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$650,000
|
格局
2卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 113964
- 物件状态现房
- 交易方式 业主自售
- 占地面积 约1317平方尺
- 楼层 1/--(出售楼层/总楼层)
- iU91编号 113964
特色说明
Kingston宽敞2卧1卫公寓转让,靠近Queen’s University皇后大学 (300-400米)
帮朋友转发 (英译中大意):
Kingston 宽敞 2 卧 1 浴 公寓转让,$650,000, 位于金斯敦好区 Sydenham (1317 平方英尺,暗盘), 可以步行到 Queen’s University 皇后大学 (300-400 米), KGH医院, Hotel Dieu、教堂、公园, 圣劳伦斯河, 商店,和多个餐馆 . 安静,高大上建筑. 非常宽敞的走廊,9 英尺高的天花板、大窗户、硬木地板. 包括一个私人停车位和储物柜. 公寓费用包括供暖、供水、下水道、除雪和停车费等.
2023 年 7 月 1 日即可入住.
住在这里可以享受轻松的公寓生活,周围环绕着历史悠久的石灰石建筑,和成熟的树木. 独特的公共区域和便利的设施,包括: 超宽走廊、宽敞的草坪,带烧烤设施的庭院、自行车存放处,和洗衣房,允许养小宠物.
根据最近的销售记录,Sydenham 区的房屋平均售价为 $1,071,976 (Kingston 市区为 $802K,平均37 天出售). 截至目前, 金斯敦 Sydenham 区仅剩下了4 处待售的房产 (可通过@realtor.ca 进行验证):
1. $725,000, 2 卧, 2 浴
2. $784,900, 3 卧, 2 浴
3. $799,000, 1 卧, 1 浴
4. $1,269,000, 2 卧, 2浴
网上搜索显示,同一栋楼中的一个类似单元 (#103,1卧,2 浴,无停车位,1158 平方英尺)在 2023 年 4 月 2 日以 $650,000 的价格挂牌出售. 同一栋楼中的另一个类似单元 (#105,2卧,1 浴,无停车位,1268 平方英尺)在 2023 年 6 月 7 日以 $749,900 的价格挂牌出售.
根据 CMHC 报告,Kingston 的空置率在安大略省排名第二(2022 年为 1.2%), 所以租金不断上涨. 如果你有孩子去 Queen's 读书,他/她可以住一个房间,另外两个房间可出租 (客厅非常大,可以隔成第3个卧室), 会是一个好投资。
如果有兴趣的话,请加微信号:fun2bewith8 私聊,或留下你的电话号码,我会将地址发短信给你,并让你与卖家取得联系.
欢迎转发. 也欢迎已经有qualified 买家的代理.
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 3,601 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 3,276 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 9.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,816 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,157 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 4,328.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.83 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 964,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,120 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 26.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,722 | ... | ... |
独立房 | 70 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 995 | ... | ... |
半独立屋 | 70 | ... | ... |
排屋 | 105 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 55 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 860 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 168,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 133,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 151,500 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 122,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 264,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 196,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 110,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 95,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.2 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 2,890 | 1,320 | 1,570 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 700 | 265 | 435 |
不懂法语和英语的人数 | 10 | 0 | 10 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 135 | 85 | 60 |
---|---|---|---|
中国人 | 140 | 65 | 75 |
黑人 | 35 | 15 | 20 |
菲律宾人 | 15 | 0 | 10 |
阿拉伯人 | 115 | 50 | 65 |
拉丁美洲人 | 65 | 35 | 30 |
东南亚人 | 25 | 10 | 10 |
西亚人 | 25 | 15 | 10 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 10 | 10 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 45 | 25 | 20 |
非少数民族 | 2,835 | 1,245 | 1,585 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 35 | 30 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 195 | 75 | 115 |
自然和应用科学领域工作 | 140 | 85 | 55 |
卫生保健行业 | 445 | 180 | 265 |
教育,法律,社区和政府工作 | 500 | 210 | 295 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 50 | 25 | 25 |
销售和服务性行业 | 275 | 125 | 145 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 65 | 40 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 0 | 10 |
加工行业和公共事业 | 20 | 10 | 10 |