售价 (加元)
$1,100,000
|
格局
7卧 5浴
3客厅
3餐厅
3厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 125475
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 125475
特色说明
多单位独立屋 半独立屋 Multi-Gen Homes in Niagara 3单元
3个独立厨房 3个独立出口 7房以上 110万起 4
个停车位 投资民宿的最佳选择
仅5%首付
为首次购房者、祖父母和大家庭在多代平面图中
提供了灵活性、可负担性和选择。
这些住宅提供两套或三套住宅可供选择,
每套住宅都有自己的私人入口和灵活的平面图。
Pinewood Homes 很高兴地宣布,
他们的“多代”三合一住宅
更多房源详情请登陆:https://davidzhu.ca/map-search/
David Zhu 多伦多顶尖经纪
(647) 202-8676
51新楼花专家 美资房企高管 懂房子
懂投资 精研学区房 新楼花 豪宅买卖
微信:zliquan89 约克钻石经纪
点击查看原文:
https://davidzhu.ca/blog/multi-gen-homes-in-niagara-3%e5%a5%97%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e5%8d%95%e4%bd%8d-6%e6%88%bf%e4%bb%a5%e4%b8%8a-110%e4%b8%87%e8%b5%b7-4%e4%b8%aa%e5%81%9c%e8%bd%a6%e4%bd%8d-%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%b0%91%e5%ae%bf/
房源位置
详细地址:7555 Montrose Rd, Niagara Falls, ON L2H 2E9, Canada
地图周边
Montrose Rd, Niagara Falls, ON
L2H 2E9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 3,867 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 1,137 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 240.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,224 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,143 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 226.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 17.07 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 752,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,990 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 72.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,130 | ... | ... |
独立房 | 1,015 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 15 | ... | ... |
排屋 | 105 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 5 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 10 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 105,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 92,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 86,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 76,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 117,200 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 102,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.3 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 78,500 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 72,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,495 | 1,775 | 1,725 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 220 | 90 | 130 |
不懂法语和英语的人数 | 145 | 65 | 85 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 785 | 445 | 340 |
---|---|---|---|
中国人 | 340 | 175 | 165 |
黑人 | 290 | 160 | 135 |
菲律宾人 | 185 | 85 | 100 |
阿拉伯人 | 205 | 115 | 90 |
拉丁美洲人 | 140 | 65 | 75 |
东南亚人 | 100 | 35 | 65 |
西亚人 | 45 | 30 | 10 |
韩国人 | 80 | 45 | 35 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 30 | 15 | 15 |
属于多个民族的后裔 | 80 | 15 | 60 |
非少数民族 | 1,525 | 685 | 840 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 25 | 20 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 235 | 105 | 125 |
自然和应用科学领域工作 | 135 | 110 | 25 |
卫生保健行业 | 225 | 30 | 195 |
教育,法律,社区和政府工作 | 105 | 50 | 55 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 35 | 10 | 30 |
销售和服务性行业 | 550 | 255 | 290 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 260 | 240 | 15 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 75 | 65 | 10 |