售价 (加元)
$5,800,000
年营业额
$1,400,000
行业类型
休闲住宿业
- 宾馆旅店
物件说明
- iU91编号 127790
- 发布人 地产经纪
- 附近高速 近高速公路
特色说明
加拿大魁北克省蒙特利尔大岛西边,出售40余间连锁宾馆,附带业主自住公寓,新近装修增加8间客房,拥有广阔地皮,具备扩建潜力。现有房间年收入超130万,预计明年收入增至140多万。售价580万加元。机会难得,投资首选!
欢迎来电垂询,请提前预约参观,谢谢诸位支持和理解!
更多代理物业详情:
请进入VIP页面www.iu91.com/13596查看
或请扫描微信二维码关注“刘湘漓地产公司”微信公众号查看
注:邮编与实际地址不符。
地图周边
Allen Rue, Verdun, Montreal, QC
H4G 3C8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 2,797 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 2,699 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 3.6 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,466 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,361 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 5,409.0 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.52 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 456,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,320 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 59.1 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 854 | ... | ... |
| 独立房 | 0 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 220 | ... | ... |
| 半独立屋 | 5 | ... | ... |
| 排屋 | 0 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 75 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,060 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 86,800 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 73,200 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 86,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 70,500 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 108,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 92,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 60,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 56,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 270 | 160 | 110 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 600 | 285 | 315 |
| 可以说英法语的人数 | 1,555 | 825 | 735 |
| 不懂法语和英语的人数 | 45 | 15 | 25 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 100 | 70 | 30 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 190 | 85 | 105 |
| 黑人 | 95 | 60 | 35 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 80 | 60 | 20 |
| 拉丁美洲人 | 155 | 70 | 85 |
| 东南亚人 | 35 | 15 | 20 |
| 西亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国人 | 15 | 0 | 10 |
| 日本人 | 10 | 0 | 10 |
| 其他民族 | 15 | 0 | 10 |
| 属于多个民族的后裔 | 0 | 0 | 0 |
| 非少数民族 | 1,495 | 780 | 720 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 280 | 120 | 155 |
| 自然和应用科学领域工作 | 180 | 140 | 35 |
| 卫生保健行业 | 70 | 25 | 50 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 190 | 50 | 140 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 125 | 60 | 65 |
| 销售和服务性行业 | 355 | 180 | 170 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 105 | 105 | 0 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 35 | 25 | 10 |