售价 (加元)
$99,000
年营业额
--
行业类型
文教业
物件说明
- iU91编号 013510
- 发布人 地产经纪
特色说明
Danforth/Broadview 近市中心,售卖杂志专门连锁店,无连锁费,生意客源稳定,无竞争,有卖香烟,营业额6000-7000每周,房租3000每月,7天营业,9-10点,1人操做,工作环境好,安静,业主做7年,有很多潜力,要9万9。
地图周边
Birchmount Rd, Scarborough, Toronto, ON
M1K 1N2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,260 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,218 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 1.0 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,650 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,549 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,828.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.11 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 880,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,528 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 51.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,148 | ... | ... |
独立房 | 680 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 185 | ... | ... |
半独立屋 | 205 | ... | ... |
排屋 | 5 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 215 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 250 | ... | ... |
其他独立住宅 | 15 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 105,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 93,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 77,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 67,500 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 129,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 114,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 70,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 62,800 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,850 | 1,940 | 1,905 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 210 | 100 | 110 |
不懂法语和英语的人数 | 200 | 75 | 120 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,090 | 565 | 520 |
---|---|---|---|
中国人 | 305 | 180 | 130 |
黑人 | 420 | 205 | 215 |
菲律宾人 | 360 | 175 | 180 |
阿拉伯人 | 65 | 25 | 40 |
拉丁美洲人 | 50 | 30 | 20 |
东南亚人 | 45 | 20 | 30 |
西亚人 | 90 | 35 | 55 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 65 | 20 | 45 |
属于多个民族的后裔 | 50 | 15 | 40 |
非少数民族 | 1,525 | 745 | 770 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 335 | 125 | 215 |
自然和应用科学领域工作 | 115 | 80 | 35 |
卫生保健行业 | 105 | 20 | 85 |
教育,法律,社区和政府工作 | 140 | 50 | 95 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 70 | 45 | 25 |
销售和服务性行业 | 595 | 285 | 315 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 305 | 285 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 0 | 10 |
加工行业和公共事业 | 100 | 60 | 45 |