售价 (加元)
								$600,000+税 
																																								年营业额
								
																			--
																	
							行业类型
								
								其他行业
							     
				   
							   								
							物件说明
- iU91编号 140723
 - 发布人 地产经纪
 - 周边环境 繁华大街 超级市场
 - 附近高速 近高速公路
 
特色说明
位于 Laval 市主干道
本修车行地理位置优越,临街显眼、车流量大,交通便利,客户及物流进出皆十分方便,是极具潜力的经营场所。
该修车行为独立建筑,占地宽敞,店内设备齐全、运作正常,现有固定客源与良好口碑。
主干道临街位置,曝光率高
全套专业修车设备,运营状态良好
地块面积大,车辆出入方便
拥有忠实客户群,口碑稳定
适合自营或作为投资用途
机会难得,接手即可经营,欢迎预约参观或了解更多信息!
请即刻联系我们获取详情!
地图周边
							 290 Rue Ness, 							Saint-Laurent,							Montreal,							QC 
							 H4T 0A6						
							
					社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 2,686 | ... | ... | 
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 2,617 | ... | ... | 
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 2.6 | ... | ... | 
| 个人住宅数量 | 1,116 | ... | ... | 
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,069 | ... | ... | 
| 每平方公里人口密度 | 161.5 | ... | ... | 
| 该地区土地面积(平方公里) | 16.63 | ... | ... | 
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 591,000 | ... | ... | 
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,684 | ... | ... | 
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 71.8 | ... | ... | 
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,600 | ... | ... | 
| 独立房 | 5 | ... | ... | 
| 公寓(5层以上大楼) | 95 | ... | ... | 
| 半独立屋 | 30 | ... | ... | 
| 排屋 | 405 | ... | ... | 
| Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... | 
| 公寓(4层以下大楼) | 530 | ... | ... | 
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... | 
| 临时房 | 0 | ... | ... | 
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 142,800 | ... | ... | 
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 112,000 | ... | ... | 
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... | 
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 130,000 | ... | ... | 
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 102,000 | ... | ... | 
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... | 
| 2020年有子女家庭平均收入 | 159,500 | ... | ... | 
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 124,000 | ... | ... | 
| 有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... | 
| 2020年单亲家庭平均收入 | 106,000 | ... | ... | 
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 86,000 | ... | ... | 
| 单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... | 
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 425 | 220 | 205 | 
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 250 | 110 | 145 | 
| 可以说英法语的人数 | 1,925 | 915 | 1,010 | 
| 不懂法语和英语的人数 | 90 | 40 | 45 | 
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 105 | 50 | 60 | 
|---|---|---|---|
| 中国人 | 415 | 190 | 230 | 
| 黑人 | 50 | 10 | 40 | 
| 菲律宾人 | 50 | 20 | 30 | 
| 阿拉伯人 | 325 | 145 | 175 | 
| 拉丁美洲人 | 145 | 55 | 85 | 
| 东南亚人 | 85 | 50 | 35 | 
| 西亚人 | 50 | 25 | 25 | 
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 | 
| 日本人 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 | 
| 属于多个民族的后裔 | 25 | 15 | 10 | 
| 非少数民族 | 1,475 | 725 | 750 | 
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 45 | 30 | 15 | 
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 325 | 120 | 210 | 
| 自然和应用科学领域工作 | 285 | 205 | 75 | 
| 卫生保健行业 | 135 | 40 | 95 | 
| 教育,法律,社区和政府工作 | 185 | 60 | 130 | 
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 60 | 30 | 30 | 
| 销售和服务性行业 | 330 | 165 | 170 | 
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 125 | 105 | 25 | 
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 | 
| 加工行业和公共事业 | 30 | 20 | 15 |