West Broadway 黄金地段美睫工作室(MLS#C8069430)
3261 West Broadway, Vancouver, BC V6K 2H5 地图周边 | 社区结构
物件说明
- iU91编号 140847
- 发布人 地产经纪
特色说明
仅限预约看店,请勿打扰员工。现出售一家位于 West Broadway 黄金地段、经营成熟的美睫工作室。店铺面积约 1,325 平方英尺,装修雅致,已稳定经营五年,拥有忠实且持续增长的客户群。客户名单超过 4,000 条完整联系方式(含邮箱及电话),业务持续增长,口碑极佳,Google 上超 125 条评论,评分高达 4.8 星。工作室运营系统完善,配有专业网站、线上预约系统,管理流程高度自动化。附带两个专属停车位,提供一个即买即营的机会,适合希望进入或拓展美容行业的投资者或从业者。优质口碑、稳定营收与发展潜力兼具,机不可失!欢迎联系挂牌经纪了解更多信息。
*Showing by appointment only, do not disturb staff. *
For sale: a well-established and fully operational lash studio in a prime West Broadway location. This beautifully renovated 1,325 sq ft space has been serving a loyal and growing clientele for five years, supported by an extensive client list of over 4,000 contacts with emails and phone numbers. The business has experienced consistent year-over-year revenue growth and maintains a positive reputation with a 4.8-star rating from more than 125 Google reviews. Operations are streamlined with a professional website, online booking system, and largely automated processes. The studio includes two designated parking spots and offers a turnkey opportunity for someone looking to step into a reputable beauty business with strong foundations and room for growth.
Please contact the listing agent for more information today!
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,915 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,870 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.8 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 3,012 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,822 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 8,065.2 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.73 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 1,660,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,924 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 46.4 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,974 | ... | ... |
| 独立房 | 180 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 35 | ... | ... |
| 半独立屋 | 395 | ... | ... |
| 排屋 | 15 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 610 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,590 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 171,800 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 133,600 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 136,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 110,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 256,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 189,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 80,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 69,500 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 4,900 | 2,430 | 2,465 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
| 可以说英法语的人数 | 955 | 410 | 550 |
| 不懂法语和英语的人数 | 45 | 25 | 20 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 80 | 45 | 30 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 560 | 205 | 355 |
| 黑人 | 35 | 10 | 25 |
| 菲律宾人 | 90 | 40 | 60 |
| 阿拉伯人 | 25 | 15 | 10 |
| 拉丁美洲人 | 115 | 55 | 60 |
| 东南亚人 | 50 | 20 | 30 |
| 西亚人 | 90 | 25 | 65 |
| 韩国人 | 95 | 35 | 60 |
| 日本人 | 95 | 45 | 50 |
| 其他民族 | 20 | 10 | 10 |
| 属于多个民族的后裔 | 95 | 50 | 50 |
| 非少数民族 | 4,545 | 2,305 | 2,240 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 80 | 55 | 25 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 765 | 285 | 485 |
| 自然和应用科学领域工作 | 475 | 350 | 125 |
| 卫生保健行业 | 280 | 90 | 190 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 740 | 245 | 495 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 390 | 190 | 200 |
| 销售和服务性行业 | 730 | 370 | 365 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 330 | 295 | 35 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 55 | 30 | 20 |
| 加工行业和公共事业 | 35 | 25 | 10 |