#精品推荐# 南岸Vieux-Longueuil宁静街区温馨半独立式平房
#精品推荐# 南岸Vieux-Longueuil宁静街区温馨半独立式平房
Martigny Rue, Longueuil, QC J4L 1V7 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$525,000
|
格局
1+2卧 2浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
半独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 141065
- 物件状态现房
- 停车情况 2个室外车位
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 141065
- MLS编号23689609
特色说明
这套位于安静街道上的半独立式平房,邻近所有便利设施。三间卧室,两间浴室的生活空间在过去一年中进行了多项升级。园艺美化的庭院设有大型有顶露台、加热式地上泳池和休息区。把握机会!
更多细节
主层
进入住宅后,几步台阶便可到达前方的正式客厅。近期翻新的厨房配备大量白色Shaker风格橱柜、宽敞的工作台面及马赛克地铁砖背墙。露台门通往后院。主卧室及配有浴缸/淋浴的升级浴室均位于主层。
地下室
地下室设有一个家庭活动室、两间额外的卧室、一间带独立淋浴的浴室及洗衣设施。
室外
后院设有有顶露台、加热式地上泳池及隐秘的休息区,并配有大型储物间,储物空间充足。车道可停放两辆车。
地图周边
Martigny Rue, Longueuil, QC
J4L 1V7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 6,064 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,687 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 6.6 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,540 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,478 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 5,987.4 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.01 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 387,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,264 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 64.6 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 846 | ... | ... |
| 独立房 | 555 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 210 | ... | ... |
| 排屋 | 335 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 5 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,370 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 97,500 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 83,100 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 93,200 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 77,200 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 123,800 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 105,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 60,400 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 54,800 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 120 | 70 | 50 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 3,090 | 1,415 | 1,675 |
| 可以说英法语的人数 | 2,760 | 1,440 | 1,320 |
| 不懂法语和英语的人数 | 90 | 40 | 45 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 60 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 70 | 40 | 30 |
| 黑人 | 840 | 395 | 445 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 260 | 125 | 140 |
| 拉丁美洲人 | 405 | 195 | 210 |
| 东南亚人 | 35 | 10 | 25 |
| 西亚人 | 95 | 50 | 45 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 65 | 40 | 25 |
| 非少数民族 | 4,190 | 2,055 | 2,135 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 615 | 220 | 400 |
| 自然和应用科学领域工作 | 265 | 200 | 65 |
| 卫生保健行业 | 270 | 50 | 220 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 320 | 80 | 235 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 70 | 45 | 30 |
| 销售和服务性行业 | 855 | 370 | 485 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 490 | 450 | 40 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 30 | 25 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 115 | 85 | 30 |