售价 (加元)
价面议
年营业额
--
行业类型
零售业
- 便利店
物件说明
- iU91编号 141104
- 发布人 店主
- 经营时间 14年
特色说明
地铁站内tabagie出售,店面干净整洁,旁边火车站,大学,办公楼,居民区,客流量大,已装修,营业时间为5天半,周一至周五7:00 AM -7:00 PM,也可以7天营业,工作时间可长可短,生意轻松稳定,利润高,赚钱生活俩不误,年收入相当于一份很不错的工作,新租约,现店主退休诚意出售,可一人工作,一人半打理更轻松,有兴趣的朋友欢迎来电咨询参观,联系电话514 -803-3780李女士
地图周边
Hutchison Rue, Montreal, QC
H3N 2X9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,683 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,798 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 2.0 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,949 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,692 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 13,514.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.42 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 462,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,180 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 62.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 815 | ... | ... |
独立房 | 5 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 305 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 20 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 215 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 2,145 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 74,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 66,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 76,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 65,600 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 83,200 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 75,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 51,200 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 47,600 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 1,710 | 1,015 | 690 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 595 | 285 | 315 |
可以说英法语的人数 | 2,765 | 1,495 | 1,270 |
不懂法语和英语的人数 | 590 | 270 | 315 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 2,070 | 1,145 | 930 |
---|---|---|---|
中国人 | 95 | 45 | 50 |
黑人 | 410 | 220 | 195 |
菲律宾人 | 25 | 15 | 10 |
阿拉伯人 | 265 | 165 | 100 |
拉丁美洲人 | 195 | 90 | 105 |
东南亚人 | 70 | 40 | 30 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 65 | 40 | 25 |
属于多个民族的后裔 | 70 | 25 | 45 |
非少数民族 | 2,170 | 1,165 | 1,005 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 25 | 10 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 375 | 195 | 180 |
自然和应用科学领域工作 | 240 | 170 | 70 |
卫生保健行业 | 150 | 40 | 105 |
教育,法律,社区和政府工作 | 305 | 140 | 165 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 220 | 140 | 75 |
销售和服务性行业 | 845 | 485 | 360 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 365 | 335 | 30 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 10 | 15 |
加工行业和公共事业 | 290 | 165 | 125 |