温哥华西区成熟快递业务生意出售(MLS#C8069834)
Confidential, Vancouver, BC V6J 1W6 地图周边 | 社区结构
物件说明
- iU91编号 141182
- 发布人 地产经纪
特色说明
仅限预约参观,请勿打扰员工 温哥华西区成熟快递业务生意出售。坐落于温哥华西区黄金地段,人流量高。街边店面拥有较高曝光率。 店铺面积875平方英尺。每周营业6天。操作简单,易于管理。拥有忠实客户群。卖方会提供培训,帮助买家快速上手,确保生意平稳过渡。非常适合新手和小家庭运营。 请联系代理经纪了解更多信息。
*Showing by appointment only, do not disturb staff. *
An excellent opportunity to acquire a well-established delivery service business located in Vancouver West. This prime 875 sqft location benefits from high foot traffic and offers storefronts with excellent visibility.
Operating six days a week, the business is easy to manage and comes with a strong, loyal customer base. With an impressive track record of customer retention, it presents a turnkey opportunity for prospective buyers. Full training will be provided to ensure a smooth and successful transition.
Please contact the listing agent for more information today!
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 2,590 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 2,373 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 9.1 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,593 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,518 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 6,702.9 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.39 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 1,180,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,944 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 55.4 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,924 | ... | ... |
| 独立房 | 0 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 1,215 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 55 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 230 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 10 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 166,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 133,200 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 165,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 133,500 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 188,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 148,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.4 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 140,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 104,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 2,225 | 1,055 | 1,170 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
| 可以说英法语的人数 | 330 | 155 | 180 |
| 不懂法语和英语的人数 | 30 | 10 | 20 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 95 | 55 | 35 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 430 | 180 | 245 |
| 黑人 | 10 | 10 | 0 |
| 菲律宾人 | 30 | 0 | 30 |
| 阿拉伯人 | 10 | 0 | 10 |
| 拉丁美洲人 | 50 | 15 | 35 |
| 东南亚人 | 25 | 10 | 20 |
| 西亚人 | 70 | 50 | 20 |
| 韩国人 | 95 | 40 | 50 |
| 日本人 | 25 | 0 | 25 |
| 其他民族 | 15 | 0 | 15 |
| 属于多个民族的后裔 | 20 | 10 | 10 |
| 非少数民族 | 1,690 | 815 | 875 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 85 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 460 | 180 | 280 |
| 自然和应用科学领域工作 | 240 | 170 | 65 |
| 卫生保健行业 | 150 | 35 | 110 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 310 | 105 | 205 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 155 | 90 | 60 |
| 销售和服务性行业 | 265 | 145 | 125 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 120 | 110 | 10 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 0 | 0 | 0 |