售价 (加元)
$500,000
年营业额
$370,000
行业类型
餐饮业
- 酒吧
物件说明
- iU91编号 141245
- 发布人 地产经纪
- 经营时间 46-50年
- 租金 $10,000/月
特色说明
laval 中型酒吧,酒吧老虎机纯收入约36万,酒水极少,安全易打理,位于十字路口黄金地段。酒吧生意价格50万。酒吧全部雇人。酒吧和大楼物业是同一个业主, 酒吧和物业属于不同的业主,可以分开购买, 但是必须同时交易。详情请电话杨先生: 514-9679596
地图周边
Sainte-Rose Boul, Laval, QC
H7L 1L4
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 7,292 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 6,572 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 11.0 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,909 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,827 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 2,996.1 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 2.43 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 432,800 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,356 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 69.3 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 898 | ... | ... |
| 独立房 | 1,250 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 40 | ... | ... |
| 半独立屋 | 205 | ... | ... |
| 排屋 | 170 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 205 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 925 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 30 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 122,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 100,800 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 106,800 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 86,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 150,800 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 123,400 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 82,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 70,800 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 155 | 85 | 70 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 2,900 | 1,270 | 1,625 |
| 可以说英法语的人数 | 4,050 | 2,080 | 1,975 |
| 不懂法语和英语的人数 | 60 | 20 | 40 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 165 | 75 | 90 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 35 | 25 | 10 |
| 黑人 | 605 | 295 | 305 |
| 菲律宾人 | 10 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 685 | 340 | 340 |
| 拉丁美洲人 | 200 | 100 | 100 |
| 东南亚人 | 45 | 15 | 30 |
| 西亚人 | 90 | 45 | 45 |
| 韩国人 | 10 | 10 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 35 | 20 | 20 |
| 非少数民族 | 5,210 | 2,505 | 2,705 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 65 | 50 | 20 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 795 | 235 | 560 |
| 自然和应用科学领域工作 | 370 | 290 | 80 |
| 卫生保健行业 | 315 | 40 | 280 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 455 | 120 | 330 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 130 | 60 | 75 |
| 销售和服务性行业 | 955 | 480 | 480 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 570 | 495 | 80 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 20 | 15 | 10 |
| 加工行业和公共事业 | 115 | 75 | 40 |