售价 (加元)
$1,500,000
格局
8×4½(2卧)
类型
多套收租物业
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 141633
- 发布人 地产经纪
- 出租收入 $90000/年
特色说明
8套41/2, 9万年收入, 大量翻新
电话:514-813743
微信: lxdmontreal
地图周边
Rolland Av, Lachine, Montreal, QC
H8R 1P3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,484 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,239 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 4.7 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,623 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,469 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 2,658.8 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 2.06 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 440,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,424 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 75.2 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 864 | ... | ... |
| 独立房 | 130 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 110 | ... | ... |
| 半独立屋 | 60 | ... | ... |
| 排屋 | 280 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 425 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,460 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 89,300 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 77,300 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 84,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 72,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 116,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 98,800 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 60,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 54,400 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 1,150 | 615 | 535 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 1,185 | 550 | 640 |
| 可以说英法语的人数 | 3,035 | 1,590 | 1,445 |
| 不懂法语和英语的人数 | 115 | 50 | 65 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 160 | 95 | 70 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 295 | 180 | 120 |
| 黑人 | 1,135 | 575 | 555 |
| 菲律宾人 | 310 | 160 | 155 |
| 阿拉伯人 | 115 | 50 | 65 |
| 拉丁美洲人 | 135 | 90 | 45 |
| 东南亚人 | 65 | 20 | 45 |
| 西亚人 | 30 | 10 | 15 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 10 | 10 | 0 |
| 其他民族 | 60 | 40 | 20 |
| 属于多个民族的后裔 | 50 | 30 | 20 |
| 非少数民族 | 3,105 | 1,540 | 1,560 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 30 | 20 | 15 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 435 | 180 | 255 |
| 自然和应用科学领域工作 | 205 | 160 | 45 |
| 卫生保健行业 | 250 | 45 | 210 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 290 | 80 | 205 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 70 | 50 | 25 |
| 销售和服务性行业 | 760 | 390 | 370 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 455 | 410 | 50 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 25 | 15 | 10 |
| 加工行业和公共事业 | 220 | 140 | 80 |