售价 (加元)
$650,000
格局
2×5½(3卧)
类型
Duplex
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 141706
- 发布人 地产经纪
特色说明
2套51/2 , 每套可以租1950/月, 买家可以入住
电话:514-8137043
微信: lxdmontreal
地图周边
Bloomfield Av, Montreal, QC
H3N 2H3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 6,147 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,988 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 2.7 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 3,021 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,771 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 18,678.2 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.33 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 572,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,300 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 53.9 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 778 | ... | ... |
| 独立房 | 15 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 115 | ... | ... |
| 半独立屋 | 5 | ... | ... |
| 排屋 | 30 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 370 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 2,235 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 15 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 73,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 66,200 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 59,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 53,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 90,400 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 80,800 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 55,600 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 51,600 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 2,150 | 1,190 | 960 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 545 | 280 | 265 |
| 可以说英法语的人数 | 2,810 | 1,485 | 1,325 |
| 不懂法语和英语的人数 | 645 | 290 | 355 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 2,545 | 1,315 | 1,230 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 95 | 40 | 55 |
| 黑人 | 505 | 290 | 215 |
| 菲律宾人 | 20 | 10 | 10 |
| 阿拉伯人 | 255 | 145 | 115 |
| 拉丁美洲人 | 230 | 115 | 120 |
| 东南亚人 | 100 | 55 | 45 |
| 西亚人 | 15 | 15 | 0 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 20 | 0 | 15 |
| 属于多个民族的后裔 | 100 | 65 | 35 |
| 非少数民族 | 2,240 | 1,175 | 1,065 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 10 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 320 | 145 | 175 |
| 自然和应用科学领域工作 | 215 | 175 | 40 |
| 卫生保健行业 | 115 | 45 | 70 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 265 | 75 | 190 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 155 | 85 | 65 |
| 销售和服务性行业 | 1,080 | 605 | 475 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 435 | 395 | 40 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 30 | 30 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 410 | 200 | 205 |