售价 (加元)
$149,000
年营业额
--
行业类型
零售业
- 便利店
物件说明
- iU91编号 142207
- 发布人 地产经纪
- 经营时间 10年
- 营业时间 每周7天营业
特色说明
魁北克城闹市区杂货店,客人中有三分之一为游客,利润率高,烟酒利润率超过大部分杂货店,此三项销售占比为93%;彩票占比极低,仅为7%。财报十分诱人。无论是商场新秀,还是弄潮老手,此店都值得拥有。店主有多个生意打理,分身乏术,愿有缘之人得之。
地图周边
Rue, Quebec, QC
G1K 6K4
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 2,346 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 2,343 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.1 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,682 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,540 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 7,124.2 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.33 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 248,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,052 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 59.2 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 652 | ... | ... |
| 独立房 | 25 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 410 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 40 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 35 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,020 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 10 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 90,400 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 77,200 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 96,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 81,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 102,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 88,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 66,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 57,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 30 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 1,190 | 650 | 540 |
| 可以说英法语的人数 | 1,050 | 615 | 440 |
| 不懂法语和英语的人数 | 30 | 15 | 20 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 20 | 20 | 0 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 10 | 0 | 10 |
| 黑人 | 175 | 75 | 100 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 25 | 15 | 10 |
| 拉丁美洲人 | 45 | 25 | 20 |
| 东南亚人 | 30 | 20 | 10 |
| 西亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 0 | 0 | 0 |
| 非少数民族 | 2,030 | 1,170 | 860 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 15 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 190 | 95 | 100 |
| 自然和应用科学领域工作 | 135 | 115 | 20 |
| 卫生保健行业 | 80 | 10 | 70 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 185 | 105 | 85 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 100 | 55 | 40 |
| 销售和服务性行业 | 385 | 220 | 165 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 75 | 70 | 0 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 15 | 10 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 20 | 10 | 15 |