步行街热闹地段奶茶店出售
步行街热闹地段奶茶店出售
Wellington Rue, Verdun, Montreal, QC H4G 1W3 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$66,000
年营业额
--
行业类型
餐饮业
- 奶茶店
物件说明
- iU91编号 142441
- 发布人 地产经纪
特色说明
蒙特利尔步行街旺铺,google review超150+评价 评分4.7星 地区口碑优异 收益稳定 客源稳定
有仓储空间和停车位,附带地下室
预约看店/了解详情 请联系:514-560-0985
地图周边
Wellington Rue, Verdun, Montreal, QC
H4G 1W3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 3,973 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 3,762 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 5.6 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,347 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,215 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 11,351.4 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.35 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 479,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,460 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 58.9 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 917 | ... | ... |
| 独立房 | 0 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 460 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 30 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 245 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,470 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 100,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 83,400 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 100,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 82,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 124,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 103,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 67,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 58,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 415 | 235 | 175 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 805 | 370 | 430 |
| 可以说英法语的人数 | 2,695 | 1,335 | 1,360 |
| 不懂法语和英语的人数 | 50 | 15 | 30 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 100 | 75 | 30 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 205 | 80 | 125 |
| 黑人 | 145 | 60 | 90 |
| 菲律宾人 | 45 | 15 | 25 |
| 阿拉伯人 | 115 | 65 | 50 |
| 拉丁美洲人 | 205 | 105 | 105 |
| 东南亚人 | 55 | 20 | 35 |
| 西亚人 | 20 | 10 | 10 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 25 | 15 | 10 |
| 属于多个民族的后裔 | 30 | 10 | 15 |
| 非少数民族 | 2,925 | 1,450 | 1,475 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 15 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 630 | 255 | 375 |
| 自然和应用科学领域工作 | 405 | 270 | 135 |
| 卫生保健行业 | 120 | 10 | 105 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 335 | 120 | 215 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 215 | 110 | 105 |
| 销售和服务性行业 | 505 | 255 | 250 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 175 | 145 | 35 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 40 | 25 | 15 |