西岛Beaconsfield区5房4卫独立别墅出售,后院配备宽敞露台和阳光房,花园整洁怡人
新价
西岛Beaconsfield区5房4卫独立别墅出售,后院配备宽敞露台和阳光房,花园整洁怡人
新价
178 Tower Street,Beaconsfield H9w 6b2, Beaconsfield, Montreal, QC H9W 6B2 地图周边 | 社区结构
西岛Beaconsfield区5房4卫独立别墅出售,后院配备宽敞露台和阳光房,花园整洁怡人
新价
|
售价 (加元)
$1,190,000
|
格局
3+1卧 3+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 142536
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 142536
特色说明
【别墅出售】售价1,190,000。该别墅建于1981年,占地面积9,100平方英尺(约845.42平方米),户型为4+1卧室,3+1卫生间,配有室内双车库及4条室外停车道。税务情况:地税$6,407(2025),学校税$810(2025)。政府预估价为$987,300(127.62%)。地址为178 Tower Street, Beaconsfield H9W 6B2。出售包含冰箱、洗碗机和中央空调。
别墅维护良好,并进行了多次翻新:2011年主卧套间翻新;2013年屋顶翻新(费用$8,700);2015年更换前门($3,000),并进行了新排水槽及铝制外墙喷漆($6,000);2018年安装中央智能温控系统、车库电子密码锁、安防报警系统及屋顶保温层;2021年更换新的集水泵。
该别墅位于西岛Beaconsfield区,交通便利,生活设施齐全,周边商场、超市、娱乐休闲配套一应俱全。1分钟车程即可到Beaconsfield火车站,10分钟可达Yacht Club帆船俱乐部和Beaconsfield高尔夫俱乐部,30分钟车程直达市中心。周边绿意环绕,8分钟可到Beaconsfield滑板公园和海滩,7分钟到图书馆,15分钟范围内有Metro超市、Canadian Tire、沃尔玛、Bureau en Gros、Home Depot以及Ecomuseum Zoo动物园。
Beaconsfield社区以宁静的生活环境、绿树成荫的街道和友好的社区氛围而闻名,是一个理想的居住选择。
地图周边
178 Tower Street,Beaconsfield H9w 6b2, Beaconsfield, Montreal, QC
H9W 6B2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,836 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,952 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.9 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,951 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,919 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 1,832.0 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 3.19 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 993,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,882 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 53.0 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,380 | ... | ... |
| 独立房 | 1,620 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 5 | ... | ... |
| 排屋 | 240 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 50 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 229,200 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 161,000 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 187,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 132,500 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 272,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 188,800 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 111,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 84,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 1,200 | 610 | 590 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 85 | 40 | 45 |
| 可以说英法语的人数 | 4,375 | 2,155 | 2,220 |
| 不懂法语和英语的人数 | 85 | 35 | 50 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 170 | 95 | 75 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 395 | 175 | 225 |
| 黑人 | 140 | 50 | 90 |
| 菲律宾人 | 45 | 40 | 10 |
| 阿拉伯人 | 160 | 90 | 70 |
| 拉丁美洲人 | 110 | 55 | 55 |
| 东南亚人 | 30 | 15 | 15 |
| 西亚人 | 50 | 30 | 20 |
| 韩国人 | 35 | 15 | 20 |
| 日本人 | 10 | 0 | 10 |
| 其他民族 | 30 | 10 | 20 |
| 属于多个民族的后裔 | 50 | 25 | 20 |
| 非少数民族 | 4,510 | 2,230 | 2,285 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 190 | 125 | 65 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 795 | 320 | 475 |
| 自然和应用科学领域工作 | 385 | 310 | 75 |
| 卫生保健行业 | 210 | 60 | 150 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 330 | 125 | 205 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 100 | 25 | 75 |
| 销售和服务性行业 | 645 | 360 | 285 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 215 | 195 | 25 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 15 | 15 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 45 | 30 | 10 |