#优质房源# 西岛Kirkland区2卧、1卫,单车位 
																																							
						
							
						
					
					
				
				
				Hymus Boul, Kirkland, Montreal, QC H9H 4R9 地图周边 | 社区结构
| 售价 (加元)  $399,000  | 格局  
								2卧								1浴								1客厅 
								1餐厅 
								1厨房 | 物业类型 
								联体别墅
																 | 
物件说明 - iU91 ID: 142639
- 物件状态现房
- 停车情况 单车库
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 142639
特色说明
16848 Boul Hymus, Kirkland, QC H9H 4R9
售价:$399,000
房屋类型:联排别墅(二层)
房屋概况:2卧、1卫,单车位
建造时间:1976年
缴税情况:地税$2,151;校税$277;管理费$4,512/年。
本套联排别墅位于西岛Kirkland东南片区,环境宁静,社区成熟。房屋外观整洁,格局方正,屋况良好,近期多项翻新,包括2023年全新厨房、2024年更换暖炉与热水器、2025年地下室全面翻新,整体性价比高,适合自住或投资买家。
主层设有宽敞明亮的客厅,地面铺设复合地板,采光充足,氛围舒适。餐厨空间布局合理,2023年新装修的厨房风格现代,提供实用操作空间,并可直接通往私家后院,方便室内外生活连贯。二楼分布两间大卧室与一间全卫。主卧面积方正,配有大窗户采光良好;次卧空间实用,适合作为儿童房或书房。浴室经过更新,功能齐全,整体整洁明亮。
地下室已全面翻新,设有舒适的家庭活动室及独立的大型洗衣房,提供充足储物与生活空间。室外后院私密性强,铺有地砖并安装了2024年新换的围栏,空间开阔,可作烧烤、休闲或园艺之用。屋前另配备一个专属地上停车位,设有电源接口,满足电动车或冬季使用需求。
地理位置极具优势:步行可至Kirkland社区中心、图书馆及Arena体育中心;周边环绕多所学校,包括步行即可到达的Kuper Academy及公立小学;近医院、诊所、Fairview购物中心、Costco、Walmart及多家超市餐厅;公交、未来REM轻轨站点亦在附近,通勤便利,生活机能完善。
Centris No: 14292802 GROUPE SUTTON - ACTION Real Estate Agency
更多细节,请联系Felix详询
Felix团队是一支专业的地产经纪团队,致力于为客户提供全方位的房地产服务。
我们团队成员经验丰富,精通市场动态,能够为您提供最合适的买卖方案。
我们以诚信、专业和高效为服务宗旨,努力满足客户的各种需求。
无论您是买家还是卖家,选择我们团队,将为您的房产交易保驾护航。
我们会为您制定适合自己的专属方案。
选择Felix团队,买卖无忧!
蒙城资深地产经纪
谭惠栗Felix(木头哥)
微信号:felix4665
电话:+1 438 874 5624
Email:felixtanca@gmail.com
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 7,022 | ... | ... | 
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 7,159 | ... | ... | 
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.9 | ... | ... | 
| 个人住宅数量 | 2,616 | ... | ... | 
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,550 | ... | ... | 
| 每平方公里人口密度 | 1,998.5 | ... | ... | 
| 该地区土地面积(平方公里) | 3.51 | ... | ... | 
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 692,000 | ... | ... | 
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,414 | ... | ... | 
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 49.2 | ... | ... | 
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,340 | ... | ... | 
| 独立房 | 1,740 | ... | ... | 
| 公寓(5层以上大楼) | 220 | ... | ... | 
| 半独立屋 | 55 | ... | ... | 
| 排屋 | 490 | ... | ... | 
| Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... | 
| 公寓(4层以下大楼) | 35 | ... | ... | 
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... | 
| 临时房 | 0 | ... | ... | 
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 163,600 | ... | ... | 
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 125,200 | ... | ... | 
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... | 
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 146,400 | ... | ... | 
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 110,200 | ... | ... | 
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... | 
| 2020年有子女家庭平均收入 | 187,200 | ... | ... | 
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 143,200 | ... | ... | 
| 有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... | 
| 2020年单亲家庭平均收入 | 118,000 | ... | ... | 
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 93,000 | ... | ... | 
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... | 
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 1,740 | 800 | 945 | 
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 185 | 75 | 110 | 
| 可以说英法语的人数 | 4,945 | 2,420 | 2,520 | 
| 不懂法语和英语的人数 | 135 | 60 | 80 | 
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 340 | 140 | 205 | 
|---|---|---|---|
| 中国人 | 735 | 330 | 405 | 
| 黑人 | 195 | 85 | 110 | 
| 菲律宾人 | 70 | 35 | 35 | 
| 阿拉伯人 | 285 | 155 | 140 | 
| 拉丁美洲人 | 140 | 65 | 75 | 
| 东南亚人 | 40 | 25 | 20 | 
| 西亚人 | 110 | 65 | 40 | 
| 韩国人 | 80 | 35 | 45 | 
| 日本人 | 15 | 10 | 0 | 
| 其他民族 | 45 | 15 | 25 | 
| 属于多个民族的后裔 | 15 | 0 | 10 | 
| 非少数民族 | 4,790 | 2,365 | 2,425 | 
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 90 | 70 | 15 | 
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 840 | 295 | 545 | 
| 自然和应用科学领域工作 | 545 | 425 | 120 | 
| 卫生保健行业 | 240 | 50 | 195 | 
| 教育,法律,社区和政府工作 | 435 | 145 | 295 | 
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 150 | 60 | 90 | 
| 销售和服务性行业 | 800 | 440 | 360 | 
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 305 | 280 | 25 | 
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 | 
| 加工行业和公共事业 | 60 | 35 | 20 | 
 
			  		
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				