售价 (加元)
								$569,000 
																																								年营业额
								
																			--
																	
							行业类型
								
								医护保健业
								     
				   
							   									 - 推拿(按摩)诊所
									 
																
							物件说明
- iU91编号 142698
 - 发布人 地产经纪
 
特色说明
仅限预约参观,请勿打扰现场员工。
超难得机会!列治文市中心现有一间设施完备家庭医疗诊所对外出售。诊所位于人流量极高、交通便利的核心地段,地理位置优越,极具曝光度和便利性。
诊所内部布局合理,配套设施完善:
• 多间功能齐全的诊室
• 宽敞明亮的接待与候诊区
• 一整套现成的医疗设备
买家无需额外耗费时间和资金进行装修或配置,可直接投入使用,非常适合医生个人执业、医疗团队扩张,或投资者引入自身业务与病源。
地图周边
							 Confidential, 							Richmond,							Vancouver,							BC 
							 V6X 0M5						
							
					社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 6,630 | ... | ... | 
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,620 | ... | ... | 
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 43.5 | ... | ... | 
| 个人住宅数量 | 3,135 | ... | ... | 
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,981 | ... | ... | 
| 每平方公里人口密度 | 9,519.0 | ... | ... | 
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.70 | ... | ... | 
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 752,000 | ... | ... | 
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,774 | ... | ... | 
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 69.8 | ... | ... | 
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,832 | ... | ... | 
| 独立房 | 85 | ... | ... | 
| 公寓(5层以上大楼) | 935 | ... | ... | 
| 半独立屋 | 5 | ... | ... | 
| 排屋 | 445 | ... | ... | 
| Duplex里的公寓 | 20 | ... | ... | 
| 公寓(4层以下大楼) | 1,490 | ... | ... | 
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... | 
| 临时房 | 0 | ... | ... | 
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 94,200 | ... | ... | 
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 82,200 | ... | ... | 
| 家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... | 
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 92,000 | ... | ... | 
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 79,200 | ... | ... | 
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... | 
| 2020年有子女家庭平均收入 | 102,600 | ... | ... | 
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 89,800 | ... | ... | 
| 有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... | 
| 2020年单亲家庭平均收入 | 74,800 | ... | ... | 
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 66,400 | ... | ... | 
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... | 
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 5,640 | 2,730 | 2,915 | 
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 | 
| 可以说英法语的人数 | 185 | 100 | 85 | 
| 不懂法语和英语的人数 | 800 | 315 | 490 | 
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 310 | 140 | 170 | 
|---|---|---|---|
| 中国人 | 4,755 | 2,200 | 2,550 | 
| 黑人 | 55 | 25 | 25 | 
| 菲律宾人 | 265 | 160 | 105 | 
| 阿拉伯人 | 25 | 15 | 10 | 
| 拉丁美洲人 | 85 | 30 | 50 | 
| 东南亚人 | 185 | 105 | 75 | 
| 西亚人 | 20 | 0 | 15 | 
| 韩国人 | 110 | 45 | 60 | 
| 日本人 | 65 | 30 | 30 | 
| 其他民族 | 10 | 0 | 0 | 
| 属于多个民族的后裔 | 180 | 90 | 90 | 
| 非少数民族 | 430 | 245 | 180 | 
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 35 | 30 | 0 | 
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 975 | 400 | 580 | 
| 自然和应用科学领域工作 | 450 | 315 | 135 | 
| 卫生保健行业 | 180 | 50 | 130 | 
| 教育,法律,社区和政府工作 | 295 | 105 | 190 | 
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 115 | 70 | 45 | 
| 销售和服务性行业 | 1,250 | 625 | 625 | 
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 280 | 225 | 55 | 
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 | 
| 加工行业和公共事业 | 90 | 55 | 35 |