售价 (加元)
								 $690,000 
							格局
								 
																										1×2½(单间)									1×3½(1卧)									1×4½(2卧)																		1×6½(4卧)																																																				
							类型
								
								Four-Plex								
							物件说明
- 物件状态 现房
 - iU91编号 142709
 - 发布人 地产经纪
 
特色说明
岛内 4套出租楼,租金潜力大
电话:5148137043
微信: lxdmontreal
地图周边
							 Basile-Routhier Rue, 							Montreal,														QC 
							 H2C 2C5						
							
					社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 4,739 | ... | ... | 
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,529 | ... | ... | 
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 4.6 | ... | ... | 
| 个人住宅数量 | 2,659 | ... | ... | 
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,516 | ... | ... | 
| 每平方公里人口密度 | 6,967.1 | ... | ... | 
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.68 | ... | ... | 
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 605,000 | ... | ... | 
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,704 | ... | ... | 
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 72.8 | ... | ... | 
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 868 | ... | ... | 
| 独立房 | 75 | ... | ... | 
| 公寓(5层以上大楼) | 385 | ... | ... | 
| 半独立屋 | 15 | ... | ... | 
| 排屋 | 15 | ... | ... | 
| Duplex里的公寓 | 600 | ... | ... | 
| 公寓(4层以下大楼) | 1,415 | ... | ... | 
| 其他独立住宅 | 15 | ... | ... | 
| 临时房 | 0 | ... | ... | 
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 120,800 | ... | ... | 
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 97,800 | ... | ... | 
| 家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... | 
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 106,800 | ... | ... | 
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 87,200 | ... | ... | 
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... | 
| 2020年有子女家庭平均收入 | 157,000 | ... | ... | 
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 124,000 | ... | ... | 
| 有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... | 
| 2020年单亲家庭平均收入 | 84,000 | ... | ... | 
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 71,500 | ... | ... | 
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... | 
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 195 | 105 | 90 | 
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 1,580 | 715 | 860 | 
| 可以说英法语的人数 | 2,900 | 1,495 | 1,400 | 
| 不懂法语和英语的人数 | 70 | 25 | 45 | 
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 130 | 65 | 65 | 
|---|---|---|---|
| 中国人 | 130 | 60 | 70 | 
| 黑人 | 445 | 230 | 215 | 
| 菲律宾人 | 15 | 0 | 15 | 
| 阿拉伯人 | 310 | 175 | 130 | 
| 拉丁美洲人 | 190 | 105 | 85 | 
| 东南亚人 | 150 | 80 | 75 | 
| 西亚人 | 0 | 0 | 0 | 
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 | 
| 日本人 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他民族 | 20 | 15 | 10 | 
| 属于多个民族的后裔 | 25 | 10 | 15 | 
| 非少数民族 | 3,380 | 1,580 | 1,800 | 
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 45 | 25 | 15 | 
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 615 | 245 | 375 | 
| 自然和应用科学领域工作 | 365 | 285 | 80 | 
| 卫生保健行业 | 220 | 30 | 195 | 
| 教育,法律,社区和政府工作 | 495 | 160 | 335 | 
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 180 | 95 | 80 | 
| 销售和服务性行业 | 610 | 295 | 310 | 
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 195 | 190 | 0 | 
| 自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 | 
| 加工行业和公共事业 | 135 | 90 | 40 |