租金 (加元)
$1,500
/月
使用面积
404 平方尺
物业类型
办公室
物件说明
- 迁入时间 随时
地图周边
72nd Ave W, Vancouver, BC
V6P 3C8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 7,151 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 7,302 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | - 2.1 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 4,405 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 4,204 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 5,185.3 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.38 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 680,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,360 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 60.6 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,195 | ... | ... |
| 独立房 | 35 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 130 | ... | ... |
| 半独立屋 | 40 | ... | ... |
| 排屋 | 145 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 35 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 3,815 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 5 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 91,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 80,800 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 85,200 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 75,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 110,400 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 98,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 72,500 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 65,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 6,460 | 3,260 | 3,205 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 5 | 5 | 5 |
| 可以说英法语的人数 | 515 | 260 | 250 |
| 不懂法语和英语的人数 | 160 | 60 | 105 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 520 | 290 | 235 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 1,080 | 500 | 585 |
| 黑人 | 245 | 145 | 100 |
| 菲律宾人 | 1,110 | 480 | 625 |
| 阿拉伯人 | 55 | 35 | 15 |
| 拉丁美洲人 | 225 | 85 | 140 |
| 东南亚人 | 135 | 40 | 90 |
| 西亚人 | 145 | 70 | 75 |
| 韩国人 | 70 | 35 | 40 |
| 日本人 | 180 | 75 | 110 |
| 其他民族 | 50 | 20 | 35 |
| 属于多个民族的后裔 | 155 | 80 | 65 |
| 非少数民族 | 3,175 | 1,730 | 1,450 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 25 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 865 | 290 | 575 |
| 自然和应用科学领域工作 | 450 | 320 | 135 |
| 卫生保健行业 | 340 | 75 | 265 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 525 | 165 | 360 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 365 | 210 | 155 |
| 销售和服务性行业 | 1,310 | 615 | 695 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 690 | 610 | 80 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 35 | 35 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 115 | 90 | 25 |