售价 (加元)
$770,000
格局
1×3½(1卧) 2×5½(3卧)
类型
Tri-Plex
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 142770
- 发布人 地产经纪
特色说明
低价出售3plex, 2个51/2 , 1个31/2
电话:5148137043
微信:lxdmontreral
地图周边
De La Peltrie Rue, Montreal, QC
H3W 1K7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 4,192 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,087 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 2.6 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,133 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,994 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 15,171.9 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.28 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 655,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,600 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 63.8 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 784 | ... | ... |
| 独立房 | 0 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 890 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 5 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 45 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,055 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 77,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 69,800 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 56,800 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 51,200 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 98,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 88,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 59,200 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 54,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 2,110 | 910 | 1,200 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 260 | 115 | 150 |
| 可以说英法语的人数 | 1,620 | 800 | 815 |
| 不懂法语和英语的人数 | 185 | 70 | 115 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 410 | 200 | 205 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 65 | 40 | 20 |
| 黑人 | 345 | 135 | 205 |
| 菲律宾人 | 1,710 | 670 | 1,040 |
| 阿拉伯人 | 135 | 75 | 60 |
| 拉丁美洲人 | 75 | 30 | 45 |
| 东南亚人 | 130 | 65 | 70 |
| 西亚人 | 20 | 10 | 15 |
| 韩国人 | 20 | 10 | 10 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 75 | 35 | 40 |
| 非少数民族 | 1,250 | 580 | 670 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 260 | 90 | 170 |
| 自然和应用科学领域工作 | 110 | 80 | 30 |
| 卫生保健行业 | 270 | 60 | 205 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 280 | 50 | 225 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 70 | 25 | 40 |
| 销售和服务性行业 | 635 | 230 | 405 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 215 | 185 | 25 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 315 | 220 | 95 |