Metrotown 中心 558呎商業辦公室近天車站
Metrotown 中心 558呎商業辦公室近天車站
533-6378 Silver Ave Burnaby V5h 0j2, Burnaby, Vancouver, BC V5H 0J2 地图周边 | 社区结构
Metrotown 中心 558呎商業辦公室近天車站
租金 (加元)
$2,666
/月
使用面积
558 平方尺
物业类型
办公室
物件说明
- 迁入时间 随时
地图周边
533-6378 Silver Ave Burnaby V5h 0j2, Burnaby, Vancouver, BC
V5H 0J2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 4,697 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,290 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | - 11.2 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,505 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,311 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 16,926.1 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.28 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 700,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,445 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 58.3 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,340 | ... | ... |
| 独立房 | 0 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 790 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 30 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 5 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,485 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 82,800 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 73,800 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 86,800 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 75,200 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 92,800 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 83,200 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 64,500 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 59,600 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 4,295 | 2,090 | 2,210 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
| 可以说英法语的人数 | 140 | 75 | 65 |
| 不懂法语和英语的人数 | 260 | 115 | 150 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 555 | 290 | 260 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 1,190 | 530 | 660 |
| 黑人 | 80 | 40 | 40 |
| 菲律宾人 | 980 | 400 | 580 |
| 阿拉伯人 | 150 | 90 | 65 |
| 拉丁美洲人 | 160 | 95 | 65 |
| 东南亚人 | 95 | 25 | 70 |
| 西亚人 | 165 | 80 | 85 |
| 韩国人 | 280 | 170 | 110 |
| 日本人 | 35 | 10 | 25 |
| 其他民族 | 45 | 25 | 25 |
| 属于多个民族的后裔 | 120 | 45 | 70 |
| 非少数民族 | 840 | 465 | 380 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 575 | 165 | 410 |
| 自然和应用科学领域工作 | 410 | 310 | 100 |
| 卫生保健行业 | 170 | 35 | 135 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 180 | 45 | 135 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 120 | 85 | 40 |
| 销售和服务性行业 | 1,015 | 500 | 510 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 330 | 315 | 20 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 15 | 15 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 110 | 60 | 50 |