租金 (加元)
$2,250
/月
使用面积
715 平方尺
物业类型
办公室
物件说明
- 迁入时间 随时
地图周边
Main St, Vancouver, BC
V5V 3P9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 7,346 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 6,896 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 6.5 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 3,126 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,910 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 5,044.6 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.46 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 2,020,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,356 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 53.8 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,864 | ... | ... |
| 独立房 | 895 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 15 | ... | ... |
| 排屋 | 95 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 1,080 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 815 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 175,400 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 131,000 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 130,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 105,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 232,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 179,200 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 91,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 13,900 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 6,105 | 3,035 | 3,065 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
| 可以说英法语的人数 | 955 | 410 | 540 |
| 不懂法语和英语的人数 | 270 | 95 | 175 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 625 | 320 | 305 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 1,690 | 745 | 950 |
| 黑人 | 75 | 45 | 35 |
| 菲律宾人 | 620 | 240 | 380 |
| 阿拉伯人 | 20 | 10 | 10 |
| 拉丁美洲人 | 105 | 40 | 70 |
| 东南亚人 | 180 | 90 | 90 |
| 西亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国人 | 55 | 25 | 30 |
| 日本人 | 140 | 40 | 95 |
| 其他民族 | 40 | 20 | 10 |
| 属于多个民族的后裔 | 145 | 55 | 90 |
| 非少数民族 | 3,665 | 1,915 | 1,750 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 60 | 35 | 25 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 860 | 345 | 510 |
| 自然和应用科学领域工作 | 430 | 325 | 115 |
| 卫生保健行业 | 525 | 155 | 370 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 695 | 210 | 480 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 365 | 140 | 225 |
| 销售和服务性行业 | 840 | 405 | 435 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 430 | 395 | 35 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 35 | 35 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 85 | 50 | 35 |