售价 (加元)
$187,000
年营业额
--
行业类型
餐饮业
- 餐馆
物件说明
- iU91编号 142974
- 发布人 地产经纪
地图周边
4th Ave W, Vancouver, BC
V6R 1N6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 4,821 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,803 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.4 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,567 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,381 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 7,163.4 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.67 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 2,344,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,336 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 46.9 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,960 | ... | ... |
| 独立房 | 190 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 285 | ... | ... |
| 排屋 | 75 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 375 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,450 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 209,400 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 151,800 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 183,600 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 138,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 296,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 205,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 128,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 88,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 3,875 | 1,865 | 2,005 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
| 可以说英法语的人数 | 890 | 390 | 505 |
| 不懂法语和英语的人数 | 25 | 10 | 15 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 105 | 55 | 50 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 305 | 120 | 185 |
| 黑人 | 60 | 40 | 25 |
| 菲律宾人 | 30 | 20 | 15 |
| 阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
| 拉丁美洲人 | 90 | 50 | 35 |
| 东南亚人 | 65 | 25 | 40 |
| 西亚人 | 40 | 10 | 30 |
| 韩国人 | 45 | 25 | 20 |
| 日本人 | 75 | 20 | 50 |
| 其他民族 | 20 | 0 | 15 |
| 属于多个民族的后裔 | 60 | 30 | 35 |
| 非少数民族 | 3,825 | 1,815 | 2,015 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 60 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 580 | 220 | 355 |
| 自然和应用科学领域工作 | 335 | 245 | 90 |
| 卫生保健行业 | 300 | 95 | 210 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 560 | 195 | 365 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 305 | 165 | 140 |
| 销售和服务性行业 | 570 | 310 | 265 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 205 | 155 | 50 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 45 | 25 | 25 |
| 加工行业和公共事业 | 15 | 15 | 0 |