#精品推荐# 南岸 Vieux-Longueuil明亮舒适三卧室独立屋,附大庭院与实用空间
#精品推荐# 南岸 Vieux-Longueuil明亮舒适三卧室独立屋,附大庭院与实用空间
Jeannette Rue, Longueuil, QC J4G 1L2 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$539,000
|
格局
3卧 1+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 143191
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 143191
- MLS编号21081965
特色说明
位于 Longueuil 的精美三卧室物业,采光充足,布局合理,为家人和朋友提供舒适的生活空间。
主要特色:翻新的厨房附带休闲小角落,大客厅配有嵌入式书柜,功能与美感兼备。
卧室配置:楼上设有3间宽敞卧室与一间浴室,满足家庭日常所需。
多功能空间:家庭活动室分区灵活,可打造多个适合全家使用的区域。
额外优势:大面积工作间,优化储物功能。
户外环境:宽敞封闭式后院,适合孩子嬉戏或户外休闲。
区位优势:位置优越,近各类服务设施,快速通达高速 131 与 20。
安心选择:自建成以来仅由一位业主持有,细心维护。
这是一处集 舒适、功能与优越地段 于一体的理想居所,诚邀您亲临参观!
地图周边
Jeannette Rue, Longueuil, QC
J4G 1L2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 3,223 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 2,965 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 8.7 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,836 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,748 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 6,562.8 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.49 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 352,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,108 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 62.5 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 815 | ... | ... |
| 独立房 | 115 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 5 | ... | ... |
| 半独立屋 | 35 | ... | ... |
| 排屋 | 55 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 360 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,190 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 78,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 68,000 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 81,600 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 69,600 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 103,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 89,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 55,200 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 50,400 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 140 | 80 | 60 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 1,310 | 585 | 725 |
| 可以说英法语的人数 | 1,735 | 925 | 810 |
| 不懂法语和英语的人数 | 25 | 10 | 15 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 15 | 0 | 15 |
| 黑人 | 225 | 95 | 125 |
| 菲律宾人 | 10 | 0 | 10 |
| 阿拉伯人 | 105 | 70 | 35 |
| 拉丁美洲人 | 185 | 105 | 75 |
| 东南亚人 | 35 | 10 | 20 |
| 西亚人 | 40 | 30 | 10 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 0 | 0 | 0 |
| 非少数民族 | 2,490 | 1,250 | 1,245 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 10 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 215 | 85 | 135 |
| 自然和应用科学领域工作 | 105 | 75 | 25 |
| 卫生保健行业 | 140 | 30 | 110 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 175 | 50 | 125 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 55 | 30 | 30 |
| 销售和服务性行业 | 545 | 270 | 270 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 315 | 270 | 50 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 45 | 35 | 15 |
| 加工行业和公共事业 | 65 | 50 | 15 |