#精品推荐#南岸Sainte-Catherine圣凯瑟琳区舒适家庭住宅近学校与公园
#精品推荐#南岸Sainte-Catherine圣凯瑟琳区舒适家庭住宅近学校与公园
Du Gloria Rue, Sainte-Catherine, QC J5C 2A7 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$599,900
|
格局
2+2卧 1+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 143251
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- 建造年份 1998年建
- iU91编号 143251
- MLS编号11643654
特色说明
圣凯瑟琳区舒适家庭住宅近学校与公园
这座位于圣凯瑟琳的温馨住宅拥有4间卧室(其中2间位于地下室)、1间全浴室和1间盥洗室,布局合理,采光充足,生活空间舒适实用。主层明亮的客厅营造出温馨氛围,地下室的家庭活动室非常适合休闲娱乐或家庭观影。
户外设有全围栏庭院和阳台,既能保证私密性,也方便孩子或宠物安全活动。
地理位置优越,靠近Cégep、高中、托儿所、公园及圣劳伦斯河,生活便利且环境宁静,非常适合追求舒适与便利的家庭。
这是一处兼具安静氛围与生活便利的理想家园,值得亲临参观!
地图周边
Du Gloria Rue, Sainte-Catherine, QC
J5C 2A7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 6,091 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,705 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 6.8 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,317 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,289 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 4,080.0 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.49 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 353,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,300 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 75.8 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 996 | ... | ... |
| 独立房 | 1,130 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 45 | ... | ... |
| 半独立屋 | 175 | ... | ... |
| 排屋 | 145 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 50 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 725 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 120,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 98,200 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 106,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 86,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 146,400 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 119,600 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 86,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 73,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 80 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 2,660 | 1,140 | 1,525 |
| 可以说英法语的人数 | 2,985 | 1,545 | 1,445 |
| 不懂法语和英语的人数 | 20 | 10 | 10 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 45 | 30 | 15 |
| 黑人 | 190 | 95 | 95 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 115 | 45 | 75 |
| 拉丁美洲人 | 105 | 55 | 50 |
| 东南亚人 | 15 | 10 | 10 |
| 西亚人 | 45 | 25 | 20 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 15 | 0 | 10 |
| 非少数民族 | 4,920 | 2,405 | 2,515 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 25 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 645 | 205 | 440 |
| 自然和应用科学领域工作 | 270 | 215 | 50 |
| 卫生保健行业 | 245 | 45 | 200 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 375 | 85 | 295 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 80 | 60 | 20 |
| 销售和服务性行业 | 780 | 360 | 425 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 560 | 480 | 80 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 25 | 15 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 140 | 110 | 35 |