南岸St-Hubert 大占地独立屋,新屋顶新空调内部好,即可入住
新盘
南岸St-Hubert 大占地独立屋,新屋顶新空调内部好,即可入住
新盘
Howard Rue, Saint-Hubert, Longueuil, QC J3Y 4Z8 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$695,000
|
格局
3卧 2浴
2客厅
1餐厅
1厨房
1书房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 143341
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- 建造年份 1975年建
- 占地面积 约9900平方尺
- iU91编号 143341
特色说明
看房请联系514-660-6 8 6 8
超大开阔后院带凉亭泳池,一楼三个卧室,高级厨房,内部状态非常好,地下室带完整卫生间,近大公园Parc de la Cite
2025.9换新屋顶,2024.11换整套heat pump 和 升级总电表至200amp
- Huge 9900sqft lot.
- Charming bungalow offering 3 bedroom on the ground floor and an open concept kitchen; Finished basement with spacious playroom,
full bathroom, and office.
- Large backyard with wooden deck, gazebo, pool, and expansive lawn.
- Located in a family neighborhood of St-Hubert., near Parc de la Cité, sport fields, schools, and more. Easy access tp highway, public
看房请联系514-660-6 8 6 8
地图周边
Howard Rue, Saint-Hubert, Longueuil, QC
J3Y 4Z8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,310 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,774 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 11.2 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,356 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,293 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 3,566.6 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.49 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 393,200 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,124 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 59.4 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,312 | ... | ... |
| 独立房 | 1,330 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 95 | ... | ... |
| 排屋 | 25 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 75 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 765 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 106,700 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 89,900 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 92,600 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 77,600 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 131,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 109,600 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 76,500 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 67,500 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 155 | 85 | 70 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 2,590 | 1,100 | 1,490 |
| 可以说英法语的人数 | 2,515 | 1,320 | 1,195 |
| 不懂法语和英语的人数 | 50 | 15 | 30 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 80 | 45 | 35 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 25 | 15 | 10 |
| 黑人 | 370 | 165 | 205 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 290 | 140 | 140 |
| 拉丁美洲人 | 175 | 90 | 85 |
| 东南亚人 | 70 | 30 | 45 |
| 西亚人 | 90 | 35 | 55 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 55 | 35 | 20 |
| 属于多个民族的后裔 | 30 | 10 | 25 |
| 非少数民族 | 4,075 | 1,930 | 2,145 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 545 | 215 | 330 |
| 自然和应用科学领域工作 | 190 | 150 | 35 |
| 卫生保健行业 | 185 | 45 | 140 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 225 | 30 | 195 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 65 | 15 | 55 |
| 销售和服务性行业 | 725 | 350 | 380 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 390 | 360 | 25 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 100 | 75 | 25 |