温哥华黄金地段养生会所出售(MLS#C8073408)
新盘
温哥华黄金地段养生会所出售(MLS#C8073408)
新盘
2299 Burrard St, Vancouver, BC V6J 3J2 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$138,000
年营业额
--
行业类型
医护保健业
- 推拿(按摩)诊所
物件说明
- iU91编号 143401
- 发布人 地产经纪
特色说明
*仅限预约看店,请勿打扰员工。*
温哥华黄金地段养生会所出售!
绝佳机会,拥有位于 Kitsilano 区 W 7th Ave 与 Burrard St 转角高曝光位置 的知名养生会所。此区域为人流旺盛的商圈与零售街区,环境优越、交通便利。
会所面积约 1,638 平方英尺,精装修、设备齐全、可直接接手营业。内部设有 4 个独立理疗房(其中 2 个带水池)、独立洗手间,以及一个 专用杂物间,配备 洗衣机、烘干机、冰箱与洗手池,并以帘子隔开,布局合理、功能齐全。
提供多样化服务项目,包括 全身按摩、局部按摩、Furterer 头皮护理、中式采耳 以及 会员/专属定制服务。另附带 4 个安全的地下停车位,周边亦有计时街边停车位,方便顾客与员工使用。
详情请联系挂牌经纪了解更多信息!
地图周边
2299 Burrard St, Vancouver, BC
V6J 3J2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,828 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,559 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 4.8 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 3,649 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 3,481 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 6,991.4 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.83 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 1,364,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,808 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 51.1 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,642 | ... | ... |
| 独立房 | 85 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 340 | ... | ... |
| 半独立屋 | 215 | ... | ... |
| 排屋 | 110 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 120 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 2,605 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 10 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 172,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 128,400 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 150,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 116,200 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 281,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 193,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 83,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 69,500 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 4,865 | 2,300 | 2,565 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 5 | 5 | 0 |
| 可以说英法语的人数 | 930 | 405 | 525 |
| 不懂法语和英语的人数 | 25 | 10 | 15 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 190 | 105 | 80 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 440 | 175 | 265 |
| 黑人 | 70 | 35 | 35 |
| 菲律宾人 | 75 | 25 | 50 |
| 阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
| 拉丁美洲人 | 165 | 50 | 115 |
| 东南亚人 | 60 | 30 | 30 |
| 西亚人 | 35 | 10 | 25 |
| 韩国人 | 30 | 0 | 30 |
| 日本人 | 125 | 25 | 95 |
| 其他民族 | 20 | 0 | 20 |
| 属于多个民族的后裔 | 75 | 35 | 40 |
| 非少数民族 | 4,495 | 2,205 | 2,290 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 85 | 35 | 50 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 930 | 365 | 570 |
| 自然和应用科学领域工作 | 455 | 355 | 105 |
| 卫生保健行业 | 250 | 65 | 185 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 700 | 255 | 445 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 365 | 175 | 190 |
| 销售和服务性行业 | 785 | 345 | 440 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 365 | 325 | 40 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 20 | 20 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 50 | 30 | 20 |