温哥华CF Pacific Centre 商场内果昔饮品店(MLS#C8073581)
新盘
Fc3 701 W Georgia Street, Vancouver, BC V7Y 1C6 地图周边 | 社区结构
物件说明
- iU91编号 143508
- 发布人 地产经纪
特色说明
温哥华市中心 CF Pacific Centre 商场内的 Jugo Juice 果昔饮品店 现诚意转让。 2009 年开业 至今运营稳定,拥有良好的客源基础和口碑。商场是温哥华最繁忙的购物地标之一,全年人流量稳定,顾客群体包括上班族、商场访客及地铁通勤人群。店铺位置醒目,内部设备齐全,运营流程成熟,适合日常简易管理。总部提供完善的培训和系统支持,协助新业主顺利接手经营。Jugo Juice 是加拿大知名健康饮品连锁品牌,产品定位清晰,运营体系完善,客户忠诚度高。店为盈利中业务,适合希望进入餐饮零售行业的个人或投资者。店铺交接顺畅,可立即运营。请勿打扰员工,有意向者请联络代理经纪。
*Showing by appointment only, do not disturb staff.
Rare opportunity to own a well-established Jugo Juice located inside CF Pacific Centre, one of Vancouver’s busiest shopping destinations with exceptional foot traffic year-round. This profitable turnkey franchise has been operating since 2009, serving a loyal mix of office workers, shoppers, and commuters. The store is fully equipped, easy to operate, and supported by strong franchise training and systems. Ideal for owner-operators or investors looking for a stable and reputable brand in a prime downtown location. *Please contact the listing agent for more information today!
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 8,566 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 7,163 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 19.6 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 5,500 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 4,956 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 9,963.9 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.86 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 1,179,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,442 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 66.7 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,172 | ... | ... |
| 独立房 | 5 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 4,900 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 45 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 5 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 142,800 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 113,900 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 149,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 119,300 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 170,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 130,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 74,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 63,600 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.2 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 7,380 | 3,950 | 3,430 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 5 | 0 | 0 |
| 可以说英法语的人数 | 810 | 410 | 400 |
| 不懂法语和英语的人数 | 155 | 65 | 90 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 805 | 430 | 375 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 1,445 | 700 | 745 |
| 黑人 | 145 | 75 | 80 |
| 菲律宾人 | 180 | 80 | 100 |
| 阿拉伯人 | 110 | 80 | 30 |
| 拉丁美洲人 | 430 | 255 | 180 |
| 东南亚人 | 175 | 90 | 90 |
| 西亚人 | 445 | 205 | 245 |
| 韩国人 | 440 | 160 | 285 |
| 日本人 | 180 | 85 | 90 |
| 其他民族 | 85 | 60 | 25 |
| 属于多个民族的后裔 | 210 | 95 | 120 |
| 非少数民族 | 3,450 | 1,940 | 1,510 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 120 | 95 | 30 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 1,530 | 625 | 905 |
| 自然和应用科学领域工作 | 1,185 | 920 | 265 |
| 卫生保健行业 | 305 | 145 | 160 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 570 | 205 | 365 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 610 | 305 | 300 |
| 销售和服务性行业 | 1,475 | 735 | 740 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 350 | 305 | 45 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 20 | 15 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 40 | 25 | 15 |