售价 (加元)
$1,480,000
格局
1×4½(2卧) 1×5½(3卧) 1×6½(4卧)
类型
Tri-Plex
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 143571
- 发布人 地产经纪
- 建造年份 2022年建
- 出租收入 $816000/年
特色说明
2022年次新房|满租 |带室内车库+大阳台
全部满租: 无需招租,没有空置期烦恼。成交当天起,稳定租金直接入账。您有权根据市场行情调整租金,投资回报潜力巨大!
2022年建,居住面积1410平尺,前后各有大阳台,包括家电,租金约816000/年, 租客满意度高,租赁关系稳定。
维护费用低: 2022年现代建筑标准,设备新,故障率极低,管理省心。
5年质保: 仍在新建房保险期内,为您持续保驾护航。
【户型实用,租需旺盛】
二楼: 3卧 + 1.5卫
一楼: 4卧 + 2全卫
地下室: 2卧 + 1卫
前后超大阳台: 显著提升居住品质,是吸引和留住优质租客的法宝。
位置交通便利,轻松直达蒙特利尔市中心。
毗邻医院、学校: 生活配套成熟,租客群体优质且稳定。
这样的硬核资产,在市场上是可遇不可求的。自住+投资,或者纯收租,都是不错的选择。
私信我,获取明细、租约详情并预约看房吧!
地图周边
Briggs Rue E, Longueuil, QC
J4J 1R8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,457 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,986 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 9.4 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,849 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,733 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 4,980.8 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.10 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 361,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,182 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 66.7 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 845 | ... | ... |
| 独立房 | 420 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 35 | ... | ... |
| 排屋 | 5 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 285 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,990 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 81,900 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 71,900 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 78,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 68,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 98,400 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 86,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 65,500 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 57,600 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 120 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 2,870 | 1,285 | 1,585 |
| 可以说英法语的人数 | 2,400 | 1,325 | 1,075 |
| 不懂法语和英语的人数 | 35 | 15 | 20 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 60 | 25 | 35 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 65 | 25 | 40 |
| 黑人 | 700 | 350 | 340 |
| 菲律宾人 | 30 | 0 | 25 |
| 阿拉伯人 | 180 | 90 | 85 |
| 拉丁美洲人 | 265 | 130 | 140 |
| 东南亚人 | 25 | 15 | 15 |
| 西亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 25 | 15 | 20 |
| 属于多个民族的后裔 | 50 | 25 | 30 |
| 非少数民族 | 3,935 | 1,960 | 1,970 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 485 | 195 | 290 |
| 自然和应用科学领域工作 | 325 | 265 | 65 |
| 卫生保健行业 | 265 | 35 | 230 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 310 | 75 | 235 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 100 | 45 | 60 |
| 销售和服务性行业 | 720 | 345 | 370 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 515 | 465 | 45 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 40 | 30 | 10 |
| 加工行业和公共事业 | 120 | 85 | 35 |