售价 (加元)
价面议
年营业额
--
行业类型
医护保健业
- 推拿(按摩)诊所
物件说明
- iU91编号 143576
- 发布人 店主
特色说明
按摩店出售,三间按摩房,一间休息室,独立厨房,卫生间,空调,详情请电,581-9834885, 无意请勿扰,谢谢
地图周边
Des Laurentides Boul, Laval, QC
H7G 2W1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 4,344 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,214 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 3.1 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,297 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,186 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 3,077.8 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.41 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 366,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,404 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 79.5 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 822 | ... | ... |
| 独立房 | 15 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 150 | ... | ... |
| 半独立屋 | 15 | ... | ... |
| 排屋 | 170 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,830 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 90,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 77,200 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 79,200 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 68,800 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 111,200 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 95,600 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 71,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 59,600 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 195 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 1,705 | 700 | 1,005 |
| 可以说英法语的人数 | 2,370 | 1,185 | 1,185 |
| 不懂法语和英语的人数 | 70 | 30 | 45 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 315 | 130 | 185 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 35 | 10 | 30 |
| 黑人 | 375 | 170 | 200 |
| 菲律宾人 | 10 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 335 | 195 | 145 |
| 拉丁美洲人 | 165 | 95 | 70 |
| 东南亚人 | 60 | 25 | 35 |
| 西亚人 | 50 | 25 | 25 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 40 | 15 | 25 |
| 非少数民族 | 2,880 | 1,270 | 1,605 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 20 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 510 | 135 | 370 |
| 自然和应用科学领域工作 | 155 | 130 | 30 |
| 卫生保健行业 | 225 | 35 | 190 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 220 | 50 | 170 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 75 | 40 | 35 |
| 销售和服务性行业 | 710 | 350 | 365 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 380 | 330 | 50 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 140 | 105 | 35 |