MacNeill 學區房精巧兩臥+書房,步行指數 73!
新盘
MacNeill 學區房精巧兩臥+書房,步行指數 73!
新盘
Ferndale Rd, Richmond, Vancouver, BC V6Y 0B8 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$598,000
|
格局
2卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 143699
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- 使用面积 约773平方尺
- iU91编号 143699
地图周边
Ferndale Rd, Richmond, Vancouver, BC
V6Y 0B8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,726 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,448 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 5.1 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,560 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,456 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 15,048.6 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.38 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 784,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,660 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 66.1 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,852 | ... | ... |
| 独立房 | 20 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 1,030 | ... | ... |
| 半独立屋 | 5 | ... | ... |
| 排屋 | 995 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 5 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 400 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 92,300 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 80,600 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 85,200 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 74,800 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 109,800 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 94,800 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 60,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 54,800 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 4,780 | 2,310 | 2,470 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 5 | 0 | 0 |
| 可以说英法语的人数 | 205 | 90 | 110 |
| 不懂法语和英语的人数 | 745 | 300 | 440 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 105 | 55 | 50 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 4,200 | 1,910 | 2,295 |
| 黑人 | 45 | 25 | 25 |
| 菲律宾人 | 220 | 90 | 135 |
| 阿拉伯人 | 115 | 65 | 55 |
| 拉丁美洲人 | 90 | 40 | 50 |
| 东南亚人 | 95 | 45 | 50 |
| 西亚人 | 45 | 25 | 25 |
| 韩国人 | 80 | 30 | 50 |
| 日本人 | 75 | 40 | 35 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 155 | 90 | 70 |
| 非少数民族 | 485 | 270 | 215 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 30 | 25 | 10 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 765 | 275 | 495 |
| 自然和应用科学领域工作 | 360 | 260 | 105 |
| 卫生保健行业 | 185 | 50 | 135 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 275 | 100 | 180 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 150 | 85 | 60 |
| 销售和服务性行业 | 835 | 400 | 435 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 360 | 285 | 70 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 75 | 35 | 40 |