租金 (加元)
价面议
格局
1卧 1浴 1厅
地下室
房屋类型
一般公寓
带家具
物件说明
- 租约属性 新租约
- 出租方式 整租
- 入住时间 随时入住
特色说明
室内车位仅一个,,快
地图周边
1190 Mackay, Montreal, QC
H3G 0G8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,477 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 1,134 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 383.0 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 5,006 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 3,510 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 15,067.4 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.36 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 634,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,952 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 70.0 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,656 | ... | ... |
| 独立房 | 0 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 3,245 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 15 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 255 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 104,200 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 76,800 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 100,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 75,600 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 178,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 120,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 51,600 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 42,800 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 2,245 | 1,155 | 1,095 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 240 | 125 | 115 |
| 可以说英法语的人数 | 2,840 | 1,440 | 1,400 |
| 不懂法语和英语的人数 | 150 | 65 | 85 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 165 | 85 | 80 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 1,830 | 775 | 1,060 |
| 黑人 | 135 | 70 | 65 |
| 菲律宾人 | 20 | 10 | 10 |
| 阿拉伯人 | 820 | 440 | 380 |
| 拉丁美洲人 | 110 | 60 | 50 |
| 东南亚人 | 65 | 35 | 25 |
| 西亚人 | 145 | 80 | 70 |
| 韩国人 | 65 | 30 | 35 |
| 日本人 | 25 | 20 | 0 |
| 其他民族 | 30 | 10 | 15 |
| 属于多个民族的后裔 | 100 | 40 | 60 |
| 非少数民族 | 1,550 | 905 | 645 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 85 | 65 | 20 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 675 | 260 | 415 |
| 自然和应用科学领域工作 | 560 | 375 | 185 |
| 卫生保健行业 | 260 | 125 | 130 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 380 | 185 | 195 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 140 | 80 | 65 |
| 销售和服务性行业 | 570 | 305 | 270 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 140 | 105 | 30 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 20 | 15 | 0 |