售价 (加元)
$810,000
年营业额
--
行业类型
文教业
物件说明
- iU91编号 145923
- 发布人 地产经纪
特色说明
蒙城34个位置政府补帖幼儿园出售
可带物业,如带物业价格:$1650000
有意者需签保密协议,提供资金证明。
有意者请联系:
肖继道
电话:514-6908685
微信:HENRIXIAO
邮箱:XIAOJD67@GMAIL.COM
地图周边
Bishop-Power Boul, Lasalle, Montreal, QC
H8P 2R3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 4,936 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,751 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 3.9 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,561 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,438 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 6,455.7 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.76 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 728,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,560 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 60.0 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 892 | ... | ... |
| 独立房 | 50 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 250 | ... | ... |
| 半独立屋 | 135 | ... | ... |
| 排屋 | 0 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 1,340 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 670 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 95,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 81,800 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 86,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 74,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 124,800 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 104,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 68,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 61,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 1,010 | 465 | 545 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 845 | 370 | 475 |
| 可以说英法语的人数 | 2,990 | 1,455 | 1,530 |
| 不懂法语和英语的人数 | 85 | 30 | 60 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 260 | 150 | 110 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 135 | 85 | 45 |
| 黑人 | 500 | 220 | 290 |
| 菲律宾人 | 50 | 15 | 35 |
| 阿拉伯人 | 160 | 90 | 75 |
| 拉丁美洲人 | 220 | 125 | 95 |
| 东南亚人 | 30 | 25 | 10 |
| 西亚人 | 55 | 35 | 25 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 30 | 10 | 20 |
| 非少数民族 | 3,530 | 1,575 | 1,960 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 20 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 460 | 125 | 335 |
| 自然和应用科学领域工作 | 140 | 115 | 20 |
| 卫生保健行业 | 215 | 40 | 175 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 225 | 35 | 190 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 70 | 30 | 40 |
| 销售和服务性行业 | 740 | 380 | 370 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 355 | 310 | 45 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 20 | 20 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 80 | 60 | 25 |