#精品推荐# 南岸 Vieux-Longueuil 优质半独立住宅,宜居之选
新盘
#精品推荐# 南岸 Vieux-Longueuil 优质半独立住宅,宜居之选
新盘
Fabre Rue, Longueuil, QC J4J 5A8 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$699,000
|
格局
3卧 1+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
半独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 145941
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- 建造年份 1976年建
- iU91编号 145941
- MLS编号21130935
特色说明
位于 Domaine Bellerive 的这套精美半独立两层住宅,由同一业主精心维护逾35年。物业曾于2016年因重大火灾后整体重建,整体状况近乎全新,保养极佳,真正做到拎包入住。
房屋配备宽敞的后院,非常适合家庭户外休闲与亲子活动。地理位置优越,邻近 Pierre-d’Iberville 小学、多所中学、Édouard-Montpetit 学院,且可便捷通达主要高速公路、Jacques-Cartier 大桥及 Longueuil 地铁站,既享宁静居住环境,又兼顾城市便利生活。
这是一套非常适合追求舒适、安静与优越地段的家庭型住宅,不容错过。
地图周边
Fabre Rue, Longueuil, QC
J4J 5A8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 6,294 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,978 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 5.3 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,701 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,631 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 4,228.4 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.49 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 444,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,140 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 45.2 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 923 | ... | ... |
| 独立房 | 800 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 150 | ... | ... |
| 排屋 | 65 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 15 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,590 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 116,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 92,900 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 98,800 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 81,200 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 148,800 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 116,200 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 84,400 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 69,200 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 125 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 2,690 | 1,195 | 1,495 |
| 可以说英法语的人数 | 2,985 | 1,540 | 1,445 |
| 不懂法语和英语的人数 | 90 | 40 | 50 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 45 | 30 | 15 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 115 | 65 | 50 |
| 黑人 | 445 | 260 | 190 |
| 菲律宾人 | 40 | 15 | 25 |
| 阿拉伯人 | 250 | 140 | 110 |
| 拉丁美洲人 | 485 | 225 | 255 |
| 东南亚人 | 70 | 20 | 50 |
| 西亚人 | 30 | 15 | 15 |
| 韩国人 | 10 | 10 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 30 | 10 | 25 |
| 非少数民族 | 4,365 | 2,045 | 2,320 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 60 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 565 | 230 | 335 |
| 自然和应用科学领域工作 | 360 | 295 | 70 |
| 卫生保健行业 | 250 | 55 | 200 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 340 | 125 | 215 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 140 | 55 | 85 |
| 销售和服务性行业 | 720 | 320 | 400 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 325 | 305 | 20 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 10 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 115 | 60 | 50 |