溫哥華西區Dunbar社區四房六衛獨立屋近私校St Georges與Lord Byng中學
溫哥華西區Dunbar社區四房六衛獨立屋近私校St Georges與Lord Byng中學
30th Ave W, Vancouver, BC V6S 1W3 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$375,800
|
格局
4卧 6浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 145975
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- 使用面积 约3119平方尺
- iU91编号 145975
地图周边
30th Ave W, Vancouver, BC
V6S 1W3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 6,007 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,787 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 3.8 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,314 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,161 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 3,528.8 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.70 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 3,508,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 3,228 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 45.0 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,510 | ... | ... |
| 独立房 | 1,460 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 55 | ... | ... |
| 半独立屋 | 5 | ... | ... |
| 排屋 | 0 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 550 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 95 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 240,200 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 171,400 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 186,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 140,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 309,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 217,200 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 108,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 73,500 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 4,970 | 2,495 | 2,475 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
| 可以说英法语的人数 | 710 | 290 | 425 |
| 不懂法语和英语的人数 | 325 | 140 | 190 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 205 | 95 | 105 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 2,220 | 1,065 | 1,155 |
| 黑人 | 25 | 0 | 20 |
| 菲律宾人 | 25 | 15 | 15 |
| 阿拉伯人 | 15 | 0 | 0 |
| 拉丁美洲人 | 60 | 30 | 30 |
| 东南亚人 | 50 | 20 | 30 |
| 西亚人 | 45 | 30 | 20 |
| 韩国人 | 115 | 55 | 60 |
| 日本人 | 35 | 10 | 20 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 95 | 45 | 45 |
| 非少数民族 | 3,125 | 1,540 | 1,585 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 125 | 105 | 25 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 630 | 215 | 415 |
| 自然和应用科学领域工作 | 290 | 230 | 65 |
| 卫生保健行业 | 265 | 115 | 150 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 450 | 215 | 235 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 165 | 80 | 80 |
| 销售和服务性行业 | 545 | 250 | 290 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 150 | 125 | 30 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 70 | 60 | 10 |
| 加工行业和公共事业 | 25 | 25 | 0 |