售价 (加元)
$1,450,000
格局
6×4½(2卧)
类型
多套收租物业
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 146048
- 发布人 地产经纪
- 出租收入 $88000/年
特色说明
大量翻新,现租金8.8万,潜力巨大
近市中心,地铁旁, 6个41/2
电话: 5148137043
微信:lxdmontreal
,
地图周边
Cartier Rue, Montreal, QC
H2K 4E2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 728 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 742 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.9 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 421 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 393 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 6,143.5 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.12 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 420,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,400 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 66.7 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 956 | ... | ... |
| 独立房 | 0 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 10 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 15 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 370 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 98,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 81,000 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 98,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 80,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 124,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 104,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 48,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 44,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 40 | 20 | 15 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 215 | 110 | 105 |
| 可以说英法语的人数 | 470 | 285 | 185 |
| 不懂法语和英语的人数 | 5 | 5 | 5 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 10 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 0 | 0 | 0 |
| 黑人 | 35 | 25 | 0 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 40 | 20 | 20 |
| 拉丁美洲人 | 55 | 20 | 35 |
| 东南亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 西亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 10 | 0 | 0 |
| 非少数民族 | 560 | 345 | 220 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 120 | 40 | 85 |
| 自然和应用科学领域工作 | 65 | 50 | 15 |
| 卫生保健行业 | 35 | 15 | 20 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 60 | 25 | 35 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 75 | 45 | 25 |
| 销售和服务性行业 | 125 | 70 | 55 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 30 | 25 | 0 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 10 | 10 | 0 |